【STU48】沖舞スレ3338
スレへ戻る
レス集計
1: >>20 (4.92点)
2: >>670 (4.75点)
3: >>3 (3.50点)
4: >>753 (3.17点)
5: >>768 (3.00点)
6: >>426 (2.83点)
7: >>145 (2.33点)
7: >>22 (2.33点)
9: >>53 (2.08点)
10: >>291 (2.00点)
10: >>363 (2.00点)
10: >>4 (2.00点)
10: りあちゅう~ (2.00点)
10: りおつん気をつけて発言しんさいよ (2.00点)
15: >>33 (1.92点)
16: >>379 (1.83点)
16: >>857 (1.83点)
18: >>919 (1.83点)
19: >>610 (1.67点)
20: >>104 (1.50点)
20: >>353 (1.50点)
20: >>405 (1.50点)
20: >>458 (1.50点)
20: >>48 (1.50点)
20: >>602 (1.50点)
20: >>605 (1.50点)
20: >>787 (1.50点)
20: >>830 (1.50点)
20: >>92 (1.50点)
20: >>959 (1.50点)
31: >>129 (1.33点)
31: >>419 (1.33点)
31: >>512 (1.33点)
31: >>535 (1.33点)
31: >>544 (1.33点)
31: >>568 (1.33点)
31: >>637 (1.33点)
31: >>781 (1.33点)
31: >>854 (1.33点)
40: >>604 (1.25点)
40: >>631 (1.25点)
42: >>45 (1.17点)
42: >>483 (1.17点)
42: >>943 (1.17点)
42: そうなんや (1.17点)
46: >>70 (1.08点)
46: そらそうよ (1.08点)
46: それな (1.08点)
46: りおつん (1.08点)

ヘルプ
レス集計はアンケートスレでの使用を想定した機能です。1レス1点として集計します。1レスに2行以上ある場合は1点を分割して各行に割り振ります。5行の場合は1行0.2点ずつです。同一IDの複数レスは新しいレスが有効となります。1点以下のキーワードは表示しません。
コピペ用


ぬこの手 ぬこTOP 0.033s