[過去ログ] 格下コービーはなぜ1stチームレブロンに負けるのか11 (909レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
856: 2016/05/01(日)20:46 ID:2Gn0ha0D(1) AAS
信州ブレイブウォリアーズ
2015-2016シーズン成績
No 選手名 G MIN PTS AVG 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF
M A % M A % M A % OR DR TOT
0 花野 文昭 16 88 39 2.4 1 8 12.5 12 17 70.6 0 12 19 63.2 0 3 3 9 2 0 9 11 0
1 和田 保彦 52 1078 424 8.2 58 147 39.5 101 211 47.9 0 48 61 78.7 21 71 92 95 34 9 70 121 1
2 椎名 雄大 35 204 39 1.1 8 31 25.8 5 14 35.7 0 5 7 71.4 9 12 21 6 7 0 6 32 0
6 齋藤 崇人 37 300 31 0.8 5 27 18.5 4 24 16.7 0 8 10 80.0 10 22 32 37 10 1 15 22 0
7 エグゼビア・ギブソン 42 1351 929 22.1 49 145 33.8 298 578 51.6 43 186 243 76.5 71 353 424 103 55 105 156 125 3
11 齊藤 洋介 52 1580 464 8.9 44 148 29.7 132 298 44.3 0 68 84 81.0 25 99 124 180 33 0 84 88 1
15 マイク・ベル 52 1712 909 17.5 82 242 33.9 266 521 51.1 45 131 220 59.5 140 477 617 137 69 89 136 90 0
20 ジョー・ウォルフィンガー 32 557 289 9.0 3 4 75.0 102 178 57.3 8 76 100 76.0 88 138 226 22 11 20 31 53 0
22 上田 貴浩 10 25 33 3.3 5 15 33.3 8 12 66.7 0 2 3 66.7 0 4 4 3 0 0 3 7 0
24 鈴木 大 51 1018 264 5.2 30 89 33.7 70 172 40.7 0 34 46 73.9 33 62 95 107 29 5 89 87 0
26 上杉 翔 47 405 73 1.6 6 28 21.4 20 39 51.3 0 15 22 68.2 27 28 55 22 5 4 25 81 1
45 鹿野 洵生 52 1683 507 9.8 92 235 39.1 89 166 53.6 0 53 63 84.1 66 105 171 139 46 4 61 96 0
30 ウェスレイ・ウィザースプーン 4 147 57 14.3 4 24 16.7 15 29 51.7 1 15 24 62.5 4 23 27 10 5 1 13 16 0
30 ジェイ・クロケット 6 150 90 15.0 4 12 33.3 35 49 71.4 5 8 12 66.7 17 36 53 5 6 0 13 16 0
50 マーカス・クザン 6 158 68 11.3 0 0 - 28 51 54.9 3 12 18 66.7 17 41 58 11 2 1 12 13 0
合計 - - 4216 - 391 1155 33.9 1185 2359 50.2 105 673 932 72.2 528 1474 2002 886 314 239 723 858 6
AWAY 12月26日(土) 19:00 ●長野 65−86 島根○ 松江市総合体育館
AWAY 12月27日(日) 13:00 ●長野 68−79 島根○ 松江市総合体育館
HOME 1月2日(土) 14:00 ●長野 74−78 青森○ 長野運動公園総合体育館
HOME 1月3日(日) 14:00 ○長野 92−70 青森● 長野運動公園総合体育館
HOME 1月16日(土) 18:00 ●長野 78−93 仙台○ 千曲市戸倉体育館
HOME 1月17日(日) 14:00 ○長野 91−78 仙台● 千曲市戸倉体育館
AWAY 1月30日(土) 18:00 ○長野 95−75 福島● 須賀川アリーナ
AWAY 1月31日(日) 13:30 ●長野 102−108 福島○ 須賀川アリーナ
HOME 2月6日(土) 18:00 ○長野 92−79 横浜● 安曇野市穂高総合体育館
HOME 2月7日(日) 14:00 ○長野 75−64 横浜● 安曇野市穂高総合体育館
AWAY 2月13日(土) 18:00 ○長野 79−71 青森● 八戸東体育館
AWAY 2月14日(日) 14:00 ○長野 84−67 青森● 八戸東体育館
AWAY 2月20日(土) 18:00 ○長野 82−80 仙台● ゼビオアリーナ仙台
AWAY 2月21日(日) 14:00 ○長野 83−82 仙台● ゼビオアリーナ仙台
HOME 2月27日(土) 18:00 ○長野 99−89 福島● 伊那市民体育館
HOME 2月28日(日) 14:00 ●長野 83−91 福島○ 伊那市民体育館
AWAY 3月5日(土) 18:00 ●長野 65−91 秋田○ 能代市総合体育館
AWAY 3月6日(日) 14:00 ○長野 95−84 秋田● 能代市総合体育館
HOME 3月12日(土) 18:00 ●長野 60−84 富山○ 千曲市戸倉体育館
HOME 3月13日(日) 16:00 ●長野 73−84 富山○ 千曲市戸倉体育館
AWAY 3月19日(土) 18:00 ○長野 93−91 東京● 日野市市民の森ふれあいホール
AWAY 3月20日(日) 14:00 ○長野 97−90 東京● 日野市市民の森ふれあいホール
HOME 3月26日(土) 18:00 ○長野 90−64 群馬● 上田市自然運動公園総合体育館
HOME 3月27日(日) 14:00 ○長野 97−90 群馬● 上田市自然運動公園総合体育館
HOME 4月9日(土) 18:00 ●長野 59−87 新潟○ 松本市総合体育館
HOME 4月10日(日) 14:00 ○長野 85−76 新潟● 松本市総合体育館
AWAY 4月16日(土) 18:00 ○長野 79−78 岩手● 北上総合体育館
AWAY 4月17日(日) 14:00 ●長野 63−80 岩手○ 北上総合体育館
HOME 4月23日(土) 19:00 ○長野 96−85 埼玉● 長野運動公園総合体育館
HOME 4月24日(日) 14:00 ○長野 101−60 埼玉● 長野運動公園総合体育館
AWAY 4月30日(土) 18:00 ●長野 84−90 仙台○ 仙台市体育館
AWAY 5月1日(日) 14:00 ●長野 77−85 仙台○ 仙台市体育館
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 53 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.009s