[過去ログ] 格下コービーはなぜ1stチームレブロンに負けるのか11 (909レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
1(1): 2009/03/11(水)17:41 ID:Ys8xmEum(1) AAS
前スレ
格下コービーはなぜ1stチームレブロンに負けるのか10
2chスレ:basket
あるかな、ファイナル対決
890: 2016/05/11(水)12:05 ID:xZDJBt1C(1) AAS
波多野 和也
滋賀 56 768 248 4.4 0 1 0.0 102 198 51.5 0 44 59 74.6 63 93 156 31 7 6 32 53 0
日付 カード GS MIN PTS 3P 2P DK FT RBD AST STL BLK TO PF TF
M A % M A % M A % OR DR TOT
10/3 大阪vs滋賀 27 9 0 0 - 3 8 37.5 0 3 3 100.0 3 3 6 2 1 0 0 2 0
10/4 大阪vs滋賀 ○ 17 0 0 0 - 0 5 0.0 0 0 0 - 0 1 1 2 1 0 0 2 0
10/10 滋賀vs沖縄 ○ 21 11 0 0 - 5 7 71.4 0 1 2 50.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
10/11 滋賀vs沖縄 ○ 34 14 0 0 - 6 12 50.0 0 2 2 100.0 1 8 9 2 0 1 1 0 0
10/16 福岡vs滋賀 ○ 36 3 0 0 - 1 6 16.7 0 1 2 50.0 3 1 4 1 2 0 2 2 0
10/17 福岡vs滋賀 ○ 33 8 0 0 - 3 8 37.5 0 2 2 100.0 2 0 2 0 0 1 1 3 0
省50
891: 2016/05/11(水)17:30 ID:3o/CELzO(1) AAS
リンク栃木ブレックスLINK TOCHIGI BREX
チーム名の由来
“ブレックス”の由来 1) BREAK THROUGH(現状を打破する)という言葉の発音からつくった造語です。既成概念を打破し、スポーツ界、バスケ界、そして栃木に風穴をあけたい!という思いを込めています。
2) REXという言葉は、ラテン語で王者を意味しています。BasketballのREX=B-REX=バスケットボールの頂点を目指すという意思を込めています。
“リンク”の由来 1)ネーミングライツ契約企業である株式会社リンクアンドモチベーションの「リンク」。 2)リンク栃木ブレックスが、栃木県の地域住民、企業、行政、
協会を「リンク(連鎖)」させていくことで相互作用や相乗効果(シナジー)を生み出したい、という意味も込められています。
スローガン "Be Ready" (ビー レディ/意味:覚悟、準備が整っている)
何事においても、やるべき準備を最大限にやり切り、必ず目標を達成するという心構えを持って臨む。2015-2016NBLラストシーズン、リンク栃木ブレックスは、すべての活動において、この姿勢で取り組み、
『日本一のチームになる』ための最善の準備をし続け、覚悟を決めて戦います。そして、同じ思いで戦ってくださるファンの皆様と共に目標を達成します。
保有法人 株式会社リンクスポーツエンターテインメント
省39
892: 2016/05/11(水)22:27 ID:vF5rLGyo(1) AAS
三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋MITSUBISHI ELECTRIC DIAMOND Dolphins NAGOYA
SCHEDULE & RESULT
STATS
PLAYERS
TEAM PHOTO
TEAM LOGO
省41
893: 2016/05/12(木)07:58 ID:aRvE1Eq0(1) AAS
ダンク数
順位 選手名 所属 平均
1位 デューク・クルーズ 富山 1.6
2位 ジョーダン・ヘンリケス 横浜 1.5
3位 スコット・モリソン 秋田 1.2
3位 オルー・アシャオル 大阪 1.2
5位 ニノ・ジョンソン 高松 1.1
5位 レイ・ターナー 秋田 1.1
7位 ドノバン・ルイス・カーク 福岡 1.0
7位 エグゼビア・ギブソン 長野 1.0
省30
894: 2016/05/12(木)12:59 ID:RuOdx0L6(1) AAS
星野 拓海Takumi Hishino
STATS
PLAYERS
#3|F
生年月日(年齢) 1990/10/20(25歳)
身長 / 体重 188cm / 86kg
13 81 12 29 41.4% 6 13 46.2% 2 2 100% 0 1 1 1 0 1 2 6 5 1 32 6
10/10 千葉75-86アイシン三河 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/11 千葉74-82アイシン三河 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/17 広島65-77千葉 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
省45
895: 2016/05/12(木)18:00 ID:zTkwDA81(1) AAS
荒尾 岳Gaku Arao
STATS
PLAYERS
#25|F/C
生年月日(年齢) 1987/01/15(29歳)
身長 / 体重 198cm / 97kg
SNS
Current Season Stats
GP
26
省41
896: 2016/05/12(木)22:06 ID:0dV7TrQ6(1) AAS
渡邊 大我Taiga Watanabe
STATS
PLAYERS
#3|F/C
生年月日(年齢) 1997/02/09(19歳)
身長 / 体重 207cm / 94kg
SNS
Current Season Stats
GP
12
省48
897: 2016/05/13(金)07:48 ID:C5ZrHVaC(1) AAS
笹山 貴哉
11/07 三菱電機名古屋57-49東芝神奈川 15 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 2 3 5 1 0 0 0 1 0 5 8
11/08 三菱電機名古屋68-82東芝神奈川 15 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 3
11/14 アイシン三河68-58三菱電機名古屋 14 3 5 60% 1 2 50% 0 0 0% 1 2 3 0 0 0 1 2 0 0 7 5
11/15 アイシン三河70-61三菱電機名古屋 18 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 2 3 0 0 0 1 0 2 0 3 -2
11/21 三菱電機名古屋77-71広島 21 2 4 50% 1 2 50% 2 4 50% 0 1 1 1 0 0 0 2 2 3 7 4
11/22 三菱電機名古屋60-58広島 16 1 6 16.7% 0 4 0% 0 0 0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 2 2 4
12/05 三菱電機名古屋59-56熊本 18 0 3 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 3 1 0 0 1 4 1 0 -3
12/06 三菱電機名古屋87-69熊本 15 2 5 40% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 4 4 1 1 0 1 0 0 0 6 8
12/12 千葉77-81三菱電機名古屋 7 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1
省36
898: 2016/05/13(金)12:30 ID:21Rhw4EO(1) AAS
ジャマール・ソープ
10/24 北海道79-82アイシン三河 19 4 6 66.7% 0 0 0% 4 4 100%
10/25 北海道65-72アイシン三河 17 3 7 42.9% 0 3 0% 1 2 50% 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 7 5
10/31 広島80-84北海道 18 5 9 55.6% 0 1 0% 1 1 100% 2 3 5 1 1 0 0 3 5 1 11 7
11/01 広島82-67北海道 23 6 11 54.5% 0 0 0% 1 2 50% 2 5 7 2 1 0 0 7 1 3 13 12
11/07 北海道80-65千葉 19 3 5 60% 2 3 66.7% 1 2 50% 0 2 2 1 1 0 0 1 1 2 9 10
11/14 熊本67-87北海道 15 6 11 54.5% 1 4 25% 1 3 33.3% 1 1 2 1 0 0 0 0 4 3 14 9
11/15 熊本58-68北海道 18 3 7 42.9% 0 0 0% 5 6 83.3% 2 3 5 0 0 1 0 3 3 4 11 10
11/21 サイバーダインつくば 56-71北海道 22 2 8 25% 0 0 0% 2 2 100% 2 2 4 2 1 0 1 3 1 1 6 3
11/27 日立東京89-70北海道 22 3 11 27.3% 0 3 0% 4 4 100% 4 3 7 2 0 0 0 3 1 2 10 9
省39
899: 2016/05/13(金)18:03 ID:bDMEUiWu(1) AAS
青島 心
10/25 北海道65-72アイシン三河 10 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 3 1 0 1 1 0 3 0 4 3
10/31 広島80-84北海道 5 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
11/01 広島82-67北海道 10 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 1 2 1
11/07 北海道80-65千葉 5 2 2 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 3
11/14 熊本67-87北海道 16 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 4 0 0 2 0 1 4 1 2 1
11/15 熊本58-68北海道 3 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
11/21 サイバーダインつくば 56-71北海道 15 1 4 25% 0 0 0% 2 2 100% 1 1 2 0 0 0 0 1 3 2 4 1
11/27 日立東京89-70北海道 11 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 -4
11/28 日立東京86-83北海道 13 1 4 25% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 2 0 0 1 1 1 2 2 2 0
省41
900: 2016/05/13(金)22:04 ID:ROMRBaxl(1) AAS
川嶋 勇人Hayato Kawashima
STATS
PLAYERS
#2|G
生年月日(年齢) 1990/05/15(25歳)
身長 / 体重 186cm / 84kg
SNS
Current Season Stats
GP
19
省50
901: 2016/05/14(土)06:08 ID:P/QDy8XG(1) AAS
酒井 泰滋
10/09 日立東京69-70東芝神奈川 4 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 2 4
10/10 日立東京71-75東芝神奈川 4 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
10/24 日立東京100-92広島 6 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 -5
10/25 日立東京89-65広島 7 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 2 4
11/07 日立東京98-83熊本 2 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11/15 千葉65-76日立東京 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0
11/20 サイバーダインつくば 42-76日立東京 6 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
11/27 日立東京89-70北海道 1 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11/28 日立東京86-83北海道 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
省41
902: 2016/05/14(土)12:28 ID:aGiWzkoS(1/2) AAS
アイザック・バッツ
11/07 サイバーダインつくば 57-84アイシン三河 20 0 3 0% 0 0 0% 4 4 100% 3 6 9 1 1 0 1 0 0 3 4 14
11/08 サイバーダインつくば 62-94アイシン三河 21 0 0 0% 0 0 0% 2 4 50% 1 10 11 1 0 1 0 1 0 3 2 15
11/14 アイシン三河68-58三菱電機名古屋 30 2 4 50% 0 0 0% 0 0 0% 4 9 13 1 1 3 1 2 4 0 4 13
11/15 アイシン三河70-61三菱電機名古屋 35 6 11 54.5% 0 0 0% 0 4 0% 9 12 21 1 1 3 0 2 3 2 12 26
11/21 リンク栃木75-70アイシン三河 15 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 4 0 0 0 0 0 4 0 4 3
11/22 リンク栃木82-68アイシン三河 39 9 15 60% 0 0 0% 0 3 0% 8 5 13 2 0 1 0 3 1 4 18 25
11/28 アイシン三河70-71トヨタ東京 27 4 6 66.7% 0 0 0% 2 4 50% 2 12 14 1 1 3 0 3 3 3 10 22
11/29 アイシン三河70-80トヨタ東京 20 3 6 50% 0 0 0% 2 2 100% 4 8 12 0 0 2 1 1 0 1 8 18
12/05 東芝神奈川70-85アイシン三河 26 3 6 50% 0 0 0% 1 2 50% 3 5 8 1 0 2 0 1 2 3 7 14
省36
903: 2016/05/14(土)12:56 ID:aGiWzkoS(2/2) AAS
比江島 慎
11/07 サイバーダインつくば 57-84アイシン三河 29 8 14 57.1% 1 2 50% 0 0 0% 2 1 3 1 2 0 0 1 1 1 17 16
11/08 サイバーダインつくば 62-94アイシン三河 28 4 7 57.1% 0 1 0% 1 2 50% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 9 9
11/14 アイシン三河68-58三菱電機名古屋 37 5 12 41.7% 0 3 0% 4 4 100% 0 4 4 4 1 1 0 4 2 4 14 15
11/15 アイシン三河70-61三菱電機名古屋 35 6 14 42.9% 2 4 50% 2 2 100% 1 4 5 2 1 0 1 2 2 3 16 14
11/21 リンク栃木75-70アイシン三河 32 5 15 33.3% 1 5 20% 0 0 0% 2 2 4 3 2 2 1 5 2 0 11 4
11/22 リンク栃木82-68アイシン三河 37 7 14 50% 1 4 25% 0 0 0% 0 4 4 2 0 1 0 3 2 1 15 11
11/28 アイシン三河70-71トヨタ東京 34 6 14 42.9% 0 3 0% 3 4 75% 0 2 2 3 3 1 2 2 2 3 15 12
11/29 アイシン三河70-80トヨタ東京 35 1 10 10% 0 3 0% 2 2 100% 0 2 2 4 0 0 1 5 4 1 4 -8
12/05 東芝神奈川70-85アイシン三河 30 11 16 68.8% 2 2 100% 1 1 100% 1 2 3 3 3 0 0 0 1 1 25 29
省34
904: 2016/05/14(土)17:42 ID:MCaNeU9x(1/2) AAS
2016年05月14日(土) 15:00
会場:ウィングアリーナ刈谷
76 - 71
1P 2P 3P 4P F
アイシン三河 76 25 19 16 16 76
日立東京 71 19 16 22 14 71
レフェリー :相原 伸康 / 片寄 達 / 高城 邦弘
入場者数 :人
BOX SCORE
PLAY-BY-PLAY
省44
905: 2016/05/14(土)22:08 ID:MCaNeU9x(2/2) AAS
高橋 マイケルMichael Takahashi
STATS
PLAYERS
#34|F
生年月日(年齢) 1974/09/05(41歳)
身長 / 体重 198cm / 92kg
SNS
Current Season Stats
GP
30
省50
906: 2016/05/15(日)08:25 ID:HokjsB6e(1) AAS
栗原 貴宏Takahiro Kurihara
STATS
PLAYERS
#9|F
生年月日(年齢) 1987/11/06(28歳)
身長 / 体重 192cm / 88kg
SNS
Current Season Stats
GP
11
省43
907: 2016/05/15(日)11:55 ID:BPo9oCHv(1) AAS
谷口 光貴
10/09 日立東京69-70東芝神奈川 9 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 2
10/10 日立東京71-75東芝神奈川 11 1 4 25% 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 -4
10/17 東芝神奈川86-75北海道 10 2 6 33.3% 2 5 40% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 6 1
10/18 東芝神奈川63-70北海道 17 3 9 33.3% 3 7 42.9% 2 2 100% 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 11 4
10/24 西宮57-68東芝神奈川 8 0 4 0% 0 3 0% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -4
10/25 西宮69-81東芝神奈川 12 3 6 50% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 7 2
10/30 東芝神奈川90-54サイバーダインつくば 16 2 8 25% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 5 3
10/31 東芝神奈川75-73サイバーダインつくば 7 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
11/08 三菱電機名古屋68-82東芝神奈川 1 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -2
省36
908: 2016/05/15(日)17:31 ID:2ocp7tG3(1/2) AAS
2016年05月15日(日) 15:00
会場:ブレックスアリーナ宇都宮
76 - 59
1P 2P 3P 4P F
リンク栃木 76 24 12 19 21 76
三菱電機名古屋 59 22 11 17 9 59
レフェリー :小澤 勤 / 清水 幹治 / 北沢 岳夫
入場者数 :人
BOX SCORE
PLAY-BY-PLAY
省44
909: 2016/05/15(日)20:52 ID:2ocp7tG3(2/2) AAS
前村 雄大
28 78 9 22 40.9% 3 5 60% 5 9 55.6% 1 7 8 10 3 1 2 4 9 5 26 21
GP:出場試合数 MIN:出場時間 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3ポイントシュート成功数 3FGA:3ポイントシュート試投数 3FG%:3ポイントシュート成功率
FTM:フリースロー成功数FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数
BLKR:被ブロック数 TOV:ターンオーバー数 PF:パーソナルファウル数 PFR:被ファウル数 PTS:得点数 EFF:エフィシエンシー
ゲームスタッツ GAME STATS
SEASONTYPEMODEDATE GO
DATEHOMERESULTAWAYMINFGMFGAFG%3FGM3FGA3FG%FTMFTA
FT%
OREB
省49
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.147s*