[過去ログ] 東京都情報交換スレpart6 (617レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
299: (東京都) (ワッチョイ 73db-8W3/) 2022/02/27(日)19:23 ID:9yUVySfp0(2/3) AAS
2/26住所振り分け後の陽性者11558人
千代*73 中央*75 港#205 新宿229 文京198 台東199 墨田305 江東432 品川310 目黒240 大田664 世田399
渋谷134 中野262 杉並597 豊島180 北#348 荒川185 板橋158 練馬554 足立668 葛飾312 江戸645
八王子423 立川141 武蔵野112 三鷹#171 青梅#105 府中#199 昭島#70 調布#179 町田#282 小金井105
小平#118 日野253 東村山*67 国分寺*69 国立#*56 福生#*59 狛江#52 東大和*77 清瀬#*11 東久留*59
武蔵村*92 多摩*73 稲城#*50 羽村#107 あきる..104 西東京136 瑞穂#57 日の出*22 檜原#**2 奥多摩**3
大島****2 八丈**2 都外**928 調査中**4

23区陽性者濃度順 (2/13〜2/19 2/20〜2/26) 10万人当たり
----- 先週 今週 増減数 % 10万人当たり
江戸 6639 4552    -2087  *69% 656.9 ↓↓↓↓
葛飾 3757 2876    *-881  *77% 637.3 ↓↓↓
北# 2637 2226    *-411  *84% 629.7 ↓↓
足立 5193 4140    -1053  *80% 596.6 ↓↓
大田 5832 4260    -1572  *73% 573.6 ↓↓↓
中央 1380 *975    *-405  *71% 571.5 ↓↓↓
千代 *443 *380    **-63  *86% 568.9 ↓↓
墨田 2216 1505    *-711  *68% 552.0 ↓↓↓↓
練馬 5526 4149    -1377  *75% 551.9 ↓↓↓
杉並 3567 3156    *-411  *88% 536.1 ↓↓
文京 1497 1283    *-214  *86% 533.9 ↓↓
江東 3529 2729    *-800  *77% 520.6 ↓↓↓
台東 1565 1098    *-467  *70% 516.4 ↓↓↓
品川 2933 2150    *-783  *73% 511.8 ↓↓↓
豊島 2083 1529    *-554  *73% 510.3 ↓↓↓
荒川 1535 1100    *-435  *72% 506.1 ↓↓↓
目黒 2013 1433    *-580  *71% 501.2 ↓↓↓
港# 1837 1267    *-570  *69% 489.6 ↓↓↓↓
世田 5953 4585    -1368  *77% 485.8 ↓↓↓
渋谷 1384 1175    *-209  *85% 483.9 ↓↓
中野 2333 1630    *-703  *70% 474.7 ↓↓↓
板橋 4347 2667    -1680  *61% 458.3 ↓↓↓↓
新宿 2112 1575    *-537  *75% 453.4 ↓↓↓
-----市部はこれらの市以外は減少
武蔵村 *510 *580    **70  114% 819.1 ▲増加
羽村# *247 *365    *118  148% 673.3 ▲増加
福生# *273 *310    **37  114% 554.3 ▲増加
あきる.. *288 *437    *149  152% 551.6 ▲増加
青梅# *566 *673    *107  119% 507.8 △増加
---
23区 70311 52440 -17871 75% 540.5
市# 24884 21263 *-3621 85% 491.6 ※市#は市町村
都外 *8525 *6870 *-1655 81% ***.*
※趨勢は減少でも、市部の一部では大きく増加している、感染力を侮ってはいけない
1-
あと 318 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.009s