[過去ログ]
クラブ】三井住友VISA太平尿マスターズ【叩きつけ [転載禁止]©2ch.net (163レス)
クラブ】三井住友VISA太平尿マスターズ【叩きつけ [転載禁止]©2ch.net http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1415938923/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
1: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2014/11/14(金) 13:22:03.79 ID:AGYXomrx 「腫れ物に触りたくない」と及び腰 男子ツアー賞金ランク1位の石川遼(18)。イン発進の初日は出だし10番からの 3連続を含む5ボギーをたたくも、6番約15メートル、8番約20メートルのロングパットが 決まるなど5バーディーを奪う出入りの激しいゴルフ。イーブンパー31位タイにつけた。 「出だしの3連続ボギーも、今年の自分は去年とは違って粘れるはずと 自分に言い聞かせた」(石川) 史上最年少での賞金王取りへ意気込むが、取材する報道陣との間がギクシャクしている。 先週の三井住友VISA太平洋マスターズ最終日には、石川がミスショット後に クラブを地面にたたきつけるシーンがあった。だが、「あれはたたきつけるフリだよね」 「(本当のことを)書いていいのかな」などと見て見ぬフリを決め込んだスポーツ記者もいた。 事実であっても、イメージを損なうと“自主規制”したのだ。 新聞だけでなくテレビも同様。先月のBSオープンで石川は、ギャラリーからの 「ナイスパー」の声援に「ナイスパーじゃねえよ」とさわやかなイメージとかけ離れたセリフを 口にした。その場面もテレビ局は“封殺”したのだ。 「石川サイドとの関係がピリピリしだしたのは、先月のプレジデンツ杯の直後からなのです」 とツアー関係者は続ける。 「出国する時には成田空港で記者会見を開いたのですが、『帰国会見は行わない』と 付き人が言ったため、帰国した時に報道陣は誰ひとり集まらなかった。だが、担当記者が 誰もいないことに今度は石川サイドが激怒。『やらない』と言った張本人も『(会見しないとは) 言っていない』と一転、否定したため、スポーツ紙記者との間がギクシャクしてしまったのです。 石川サイドとの揉め事はゴメンとばかりに、今月初めの中国でのHSBC選手権では、17位という 取り立ててすごい成績ではなかったのですが、ご大層に羽田空港で会見を開いたのです」 紙面を大きく割いて大々的に石川を取り上げるスポーツマスコミが、 「石川サイドを怒らせちゃマズイ」とビビっているわけだ。 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1415938923/1
144: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/03/25(水) 19:57:26.14 ID:??? (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) 👀 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1415938923/144
145: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/03/25(水) 19:57:39.04 ID:??? (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) 👀 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1415938923/145
146: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 2015/03/25(水) 19:57:53.04 ID:??? (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑) 👀 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/golf/1415938923/146
