[過去ログ] 広島県の大学受験事情 (1002レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
307: 2018/06/14(木)05:17 ID:zzttv6ie0(24/32) AAS
西|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2014|241|---|---|---|--1|--1
|2015|211|---|---|--1|---|--1
|-----------総合計------------|--2
308: 2018/06/14(木)05:18 ID:zzttv6ie0(25/32) AAS
廿日市西|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2014|270|---|---|---|--1|--1
|2017|272|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|--2
309: 2018/06/14(木)05:18 ID:zzttv6ie0(26/32) AAS
広島音楽|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2015|-17|---|---|---|--1|--1
|2016|-25|---|---|--1|---|--1
|-----------総合計------------|--2
310: 2018/06/14(木)05:18 ID:zzttv6ie0(27/32) AAS
御調|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2017|-62|---|---|--2|---|--2
|-----------総合計------------|--2
311: 2018/06/14(木)05:19 ID:zzttv6ie0(28/32) AAS
安芸|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2016|147|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|--1
312: 2018/06/14(木)05:19 ID:zzttv6ie0(29/32) AAS
清水ヶ丘|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2014|142|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|--1
313: 2018/06/14(木)05:19 ID:zzttv6ie0(30/32) AAS
広島商・県立|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2015|310|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|--1
314: 2018/06/14(木)05:19 ID:zzttv6ie0(31/32) AAS
吉田|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2014|118|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|--1
315: 2018/06/14(木)05:22 ID:zzttv6ie0(32/32) AAS
>>282

205-281 , 284-314 の投稿順のことですか?
お気づきかとは思いますが、総合計降順です
316: 2018/06/14(木)20:20 ID:OVfUjryw0(1) AAS
★★大阪工大出身の有名建築家の一例:

●1950's卒: 外部リンク[htm]:www.kentikuka-forum.net
-日本の建築史家、フランク・ロイド・ライト研究の第一人者。
●1960's卒:外部リンク[html]:minoh-shinmachi.com
- 日本建築界において花の16年といわれる昭和16年生まれの建築家の一人。
日本建築士会連合会賞優秀賞など受賞、関西で活躍。
●1970's卒:外部リンク[htm]:www.gakugei-pub.jp
日本建築士会連合会賞優秀賞、大阪建築コンクール大阪府知事賞など受賞。
●1980's卒 :外部リンク:jia-kinki.org
- 関西建築家大賞2013など受賞。日本建築家協会近畿支部大阪地域会2015地域会長。
省13
317: 2018/06/14(木)23:21 ID:d8xvKveZ0(1) AAS
2018
東大+ 
京大+
国公医医  
|57|30.8%|185|広島学院
|63|31.3%|201|広島大附福山
|43|21.0%|205|広島大附属
|32|11.3%|282|修道
|16|-9.1%|176|ノートルダム清心
|19|-8.3%|230|広島
省6
318: 2018/06/15(金)04:59 ID:BLL/lCq10(1) AAS
★★大阪工大の名門 土木工(都市デザイン工)は地味に強い★★
(看板の建築学科の陰にいつも隠れているが、建築・土木工は創設時以来、
双璧で最も伝統ある学科)
土木系で重要なGIS(地理情報システム)学会では、
東大、東工大、大阪工大、筑波大の4校は大会優秀発表賞受賞の常連
外部リンク[html]:www.gisa-japan.org

特に土木(都市工学)系の技術士(建設部門)の累計数は西日本の大学で最大。
技術士会の活動歴史においては最も古く、東工大、早稲田大より伝統がある
外部リンク[php]:www.oit.ac.jp
★★大手建設コンサルタントの名門ビッグ3(日本工営、パシフィックコンサルタンツ、
省5
319: 2018/06/16(土)00:49 ID:hbqohTtw0(1) AAS
■■デザイン女子No.1 決定戦2018■■
(全国の建築・デザインを学ぶ女子学生を対象とした卒業設計・製作のコンペティション)
外部リンク:design-girls-1.com
大阪工大 空間デザイン専攻生が最優秀賞と
都市・建築部門賞の二冠に輝きました。

最優秀賞: 大阪工大
優秀賞: 筑波大学
優秀賞: 京都工繊

都市/建築部門賞
1位 大阪工大
省4
320: 2018/06/16(土)21:05 ID:eLmYDmWg0(1) AAS
【悲報】広島大、偏差値50になるw
2chスレ:jsaloon
321: 2018/06/16(土)21:21 ID:eEXAuYfP0(1) AAS
悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した

理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから

女達は犯され
老人と子供は燃やされた

悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ

そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
省7
322: 2018/06/17(日)03:05 ID:3hGlu/jF0(1) AAS
■■関西でロボット工学といえば大阪工大■■
■阪大/大阪工大のロボカップ合同チーム「JoiTech」が優勝し、世界一■
〜ロボカップ2013オランダ世界大会(ヒューマノイド部門)
ベストチーム・オブ・ザ・イヤー受賞
外部リンク:blogos.com
外部リンク[html]:team-work.jp

■NHKロボコン2017■
東大、東工大、農工大、大阪工大のベスト4
(★大阪工大は私立大で唯一進出。ベスト4は2012年に次いで2回目)
優勝:東工大、準優勝:東大
省4
323: 2018/06/17(日)19:41 ID:7+qkBq2A0(1/16) AAS
広島県内私立大学河合偏差値センター得点率ボーダーライン降順ソート(18/05/28更新分)[1/14]
|センター|-セ|セ.|-偏.|個|
|ボーダ-.|-得|科|-差.|科|大学名_学部名_学科名_方式
|/満点-|-点|目|-値.|目|
|486/600|81%|-6|--.-|--|安田女子_薬_薬_セ特待生
|-81/100|81%|-1|--.-|--|広島女学院_人間生活_管理栄養_セA1
|156/200|78%|-2|--.-|--|安田女子_心理_現代心理_セ前
|154/200|77%|-2|--.-|--|安田女子_現代ビジネス_国際観光ビジネス_セ前
|225/300|75%|-3|--.-|--|安田女子_教育_児童教育_セ前
|225/300|75%|-3|--.-|--|安田女子_家政_管理栄養_セ前
省19
324: 2018/06/17(日)19:41 ID:7+qkBq2A0(2/16) AAS
広島県内私立大学河合偏差値センター得点率ボーダーライン降順ソート(18/05/28更新分)[2/14]
|センター|-セ|セ.|-偏.|個|
|ボーダ-.|-得|科|-差.|科|大学名_学部名_学科名_方式
|/満点-|-点|目|-値.|目|
|136/200|68%|-2|--.-|--|安田女子_文_英語英米文_セ前
|201/300|67%|-3|--.-|--|広島国際_保健医療_医技-臨床検査_セ
|268/400|67%|-3|--.-|--|広島修道_経済科学_経済情報_セ前
|134/200|67%|-2|47.5|-1|広島国際_看護_看護_セBC
|134/200|67%|-2|45.0|-1|広島国際_保健医療_医技-臨床検査_セBC
|330/500|66%|-4|--.-|--|広島修道_健康科学_健康栄養_セ前
省19
325: 2018/06/17(日)19:41 ID:7+qkBq2A0(3/16) AAS
広島県内私立大学河合偏差値センター得点率ボーダーライン降順ソート(18/05/28更新分)[3/14]
|センター|-セ|セ.|-偏.|個|
|ボーダ-.|-得|科|-差.|科|大学名_学部名_学科名_方式
|/満点-|-点|目|-値.|目|
|372/600|62%|-3|--.-|--|広島工業_情報_知的情報_セ前
|372/600|62%|-3|--.-|--|福山_生命工_海洋生物科_セ前
|124/200|62%|-2|40.0|-2|広島修道_人間環境_人間環境_セ併
|248/400|62%|-2|--.-|--|広島経済_経済_スポーツ_セ1
|244/400|61%|-3|42.5|-3|広島修道_商_商_セ併
|183/300|61%|-3|--.-|--|広島国際_保健医療_医技-救急救命_セ
省19
326: 2018/06/17(日)19:42 ID:7+qkBq2A0(4/16) AAS
広島県内私立大学河合偏差値センター得点率ボーダーライン降順ソート(18/05/28更新分)[4/14]
|センター|-セ|セ.|-偏.|個|
|ボーダ-.|-得|科|-差.|科|大学名_学部名_学科名_方式
|/満点-|-点|目|-値.|目|
|116/200|58%|-2|40.0|-1|広島国際_総合リハ_リハ-義肢装具_セBC
|232/400|58%|-2|--.-|--|広島経済_経済_経営_セ1
|342/600|57%|-4|--.-|--|広島工業_工_電子情報工_セ前
|114/200|57%|-2|42.5|-1|広島国際_薬_薬_セBC
|114/200|57%|-2|--.-|--|比治山_健康栄養_管理栄養_セ
|114/200|57%|-2|--.-|--|広島国際_医療経営_医療経営_セ
省19
1-
あと 676 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.077s*