[過去ログ]
【KRW】ウォンを看取るスレ?2071【いつまで続くか針供養】 (1002レス)
【KRW】ウォンを看取るスレ?2071【いつまで続くか針供養】 http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
74: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:33:36.24 ID:3SIdVqWj0 1,192.70 +4.76 +0.40% 習近平氏の訪韓白紙化は韓国への警告か―米華字メディア https://www.recordchina.co.jp/b715710-s0-c10-d0054.html 【コラム】「破虜湖」改名を推進する韓国政府の無知と事大主義 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/05/28/2019052880084.html 朝鮮半島は歴史的に、日清戦争で日本が勝利して下関条約が結ばれるまでは清(それ以前の国家名称含む)の属国だった。 朝鮮人は下関条約によって属国から解放されて独立できたことを喜び「独立門」を作ったわけだけど、それを忘れている。 さっさと独立門をたたき壊して迎恩門を再建して、中国人の靴をなめてこい。 http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/74
75: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:34:23.91 ID:3SIdVqWj0 1,192.95 +5.01 +0.42% http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/75
76: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:34:33.48 ID:UZ/ir/Cw0 1,193.11 +5.16 いただきました 1193 http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/76
77: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:34:37.63 ID:UdgWTN650 1,193.11 +5.16 +0.43% マジ通過駅w http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/77
78: Trader@Live! [] 2019/05/29(水) 10:34:48.63 ID:3SIdVqWj0 1,193.11 +5.17 +0.43% http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/78
79: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:35:00.47 ID:zCi+aQJcd 1,193.05 +5.11 +0.43% いい草 http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/79
80: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:35:02.38 ID:Ti6AF6OJa 1,193.05 +5.11 +0.43% どうした? 抵抗が無いぞ http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/80
81: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:36:51.01 ID:AtUuEnb80 1,193.00 +5.06 +0.43% また一気に吹き上がったなw http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/81
82: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:37:05.79 ID:zCi+aQJcd >>80 1,193.05 +5.11 +0.43% 1196で座して待ってるんじゃね?w 心理的抵抗線笑があるらしいからw http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/82
83: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:37:26.46 ID:0KH7XZwlr 1,192.90 +4.96 +0.42% 上海開けた瞬間から圧がヤバイ http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/83
84: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:38:10.53 ID:AtUuEnb80 1,193.05 +5.11 +0.43% http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/84
85: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:38:21.33 ID:3SIdVqWj0 1,193.40 +5.46 +0.46% http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/85
86: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:38:26.18 ID:8r86HMv70 いよいよ資金尽きたんじゃね 先週無理やりあれだけ下げたツケが回ってきてんね http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/86
87: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:38:26.91 ID:UdgWTN650 1,193.40 +5.46 +0.46% 底なしになってきましたw http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/87
88: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:38:27.95 ID:9qOt3Jc60 +5.11 +0.43% お祭りはよ http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/88
89: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:39:20.53 ID:AtUuEnb80 1,192.95 +5.01 +0.42% http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/89
90: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:39:41.65 ID:AtUuEnb80 1,193.40 +5.46 +0.46% http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/90
91: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:39:42.75 ID:9qOt3Jc60 1,193.40 +5.46 +0.46% ニダ http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/91
92: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:39:54.71 ID:3SIdVqWj0 1,193.45 +5.51 +0.46% http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/92
93: Trader@Live! [sage] 2019/05/29(水) 10:41:03.46 ID:UZ/ir/Cw0 1,193.10 +5.16 為替操作監視国に結局入っちゃったんで身動き取れんのかしらね おお、KOSPI も 2020 割ったのか http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1559067971/93
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 909 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.008s