[過去ログ] 【サッカー】<中島翔哉が決勝点>フジテレビ「日本×ボリビア」視聴率は瞬間最高14・9%, 平均視聴率が11・3% ★2 (863レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
395: 2019/03/27(水)22:27 ID:NFxrik/80(64/75) AAS
いまやサッカーはハーフタイムも視聴率が高いままとわかっているから
大手企業は気合の入った新作CMをサッカー中継に投入している
入れ歯洗浄剤など、安い老人向けCMだらけの野球中継とはえらい違いだ

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
17.5 *7.1 *4.5 | *6.1 *7.4 13.3 | *2.3 *9.3 14.5 18/06/19(火) 20:33-20:45 NHK ワールドカップ・日本戦直前情報
42.8 15.3 21.3 | 19.8 31.0 34.7 | 12.6 29.6 31.5 18/06/19(火) 20:45-21:50 NHK ワールドカップ・日本×コロンビア
43.0 14.6 27.0 | 26.1 34.4 32.5 | 15.6 34.0 30.3 18/06/19(火) 21:50-21:53 NHK ニュース
48.7 15.4 26.9 | 28.9 39.0 38.7 | 19.8 33.5 33.4 18/06/19(火) 21:53-23:00 NHK ワールドカップ・日本×コロンビア
30.1 *5.7 13.9 | 19.4 23.0 21.0 | 14.0 18.6 19.0 18/06/19(火) 23:00-23:30 NHK ワールドカップ・ポーランド×セネガル直前情報

*8.5 *0.7 *1.9 | *3.2 *7.8 *5.4 | *0.5 *4.7 *3.2 18/07/02(月) 26:20-26:45 NHK ワールドカップ・日本戦直前情報
25.6 *2.1 *7.1 | 17.6 20.4 18.7 | *8.4 10.4 11.4 18/07/02(月) 26:45-27:53 NHK ワールドカップ・日本×ベルギー
30.5 *2.6 *8.8 | 19.4 23.2 22.5 | 11.2 12.0 15.0 18/07/02(月) 27:53-27:56 NHK ニュース
36.4 *3.0 *8.9 | 21.7 28.1 28.3 | 11.6 16.4 18.5 18/07/02(月) 27:56-29:00 NHK ワールドカップ・日本×ベルギー
26.6 *1.9 *4.9 | 14.8 18.6 17.4 | *9.5 13.1 15.9 18/07/03(火) 05:00-05:20 NHK ワールドカップ・日本×ベルギー

世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1  F2 F3
*6.8 *0.1 *1.4 | *2.2 *3.8 *5.8 | *0.5 *3.7 *3.5 18/07/15(日) 22:30-23:45 NHK ワールドカップ・直前情報
16.9 *0.1 *7.3 | 14.5 12.9 11.4 | *3.1 *8.6 *7.5 18/07/15(日) 23:45-24:55 NHK ワールドカップ・決勝・フランス×クロアチア
16.3 **.* 10.9 | 16.7 15.5 *9.1 | *2.9 *7.9 *5.5 18/07/15(日) 24:55-25:00 NHK ニュース
13.8 **.* *7.9 | 14.3 13.4 *8.3 | *2.8 *5.6 *4.6 18/07/15(日) 25:00-26:38 NHK ワールドカップ・決勝・フランス×クロアチア
1-
あと 468 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.006s