[過去ログ] 興行収入を見守るスレ2849 (1002レス)
上下前次1-新
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
215(1): (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)00:01 ID:txpfzcrk0(1/35) AAS
最新デイリーランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
*1 196225 ファンタスティック・ビースト…
*2 *86925 ボヘミアン・ラプソディ
*3 *27429 スマホを落としただけなのに
*4 *23005 人魚の眠る家
*5 *22571 ういらぶ。
*6 *22525 ヴェノム
*7 *13892 映画HUGっと!プリキュア・…
*8 *11914 Burn the Stage…
省16
216: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)00:02 ID:txpfzcrk0(2/35) AAS
独立系を含むランキング
[順位] [販売数] [映画作品タイトル名]
*1 209385 ファンタスティック・ビースト…
*2 *91605 ボヘミアン・ラプソディ
*3 *29943 スマホを落としただけなのに
*4 *24554 人魚の眠る家
*5 *24400 ヴェノム
*6 *24330 ういらぶ。
*7 *14572 映画HUGっと!プリキュア・…
*8 *12756 Burn the Stage…
省3
255: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)00:59 ID:txpfzcrk0(3/35) AAS
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181125
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 196225 903942 3189 258 ****** ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 *86969 221036 1189 251 102.0% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *27429 112092 *854 240 *74.7% スマホを落としただけなのに
*4 *23005 136819 *971 240 *63.4% 人魚の眠る家
*5 *22571 *83564 *542 169 *69.1% ういらぶ。
*6 *22525 128090 *902 250 *52.9% ヴェノム
*7 *13892 *73156 *449 177 *58.7% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
*8 *11914 *40560 *259 *76 *66.2% Burn the Stage:the Movie
省17
256: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)01:00 ID:txpfzcrk0(4/35) AAS
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181125
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 209385 973319 3492 281 ****** ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 *91649 236673 1291 274 102.6% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *29943 121722 *929 259 *75.2% スマホを落としただけなのに
*4 *24554 149422 1063 261 *63.8% 人魚の眠る家
*5 *24400 140217 *995 273 *52.9% ヴェノム
*6 *24330 *89955 *581 180 *68.8% ういらぶ。
*7 *14572 *76730 *479 187 *58.6% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
*8 *12756 *44350 *282 *82 *66.4% Burn the Stage:the Movie
省17
258: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)01:01 ID:txpfzcrk0(5/35) AAS
土日上映25分前販売数合計ランキング:20181125
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 413446 1823898 6439 258 ****** ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 187730 *446382 2393 252 109.7% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *51891 *224871 1713 240 *76.5% スマホを落としただけなのに
*4 *47564 *273981 1949 240 *68.0% 人魚の眠る家
*5 *45325 *259233 1823 250 *55.4% ヴェノム
*6 *39053 *165796 1081 169 *69.4% ういらぶ。
*7 *25250 *146011 *897 177 *62.9% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア…
*8 *21791 **79351 *513 *76 *62.0% Burn the Stage:the Movie
省17
259: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)01:02 ID:txpfzcrk0(6/35) AAS
(独立系を含む)土日上映25分前販売数合計ランキング:20181125
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 440880 1962724 7056 281 ****** ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 198197 *479027 2604 275 110.4% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *56668 *244056 1863 259 *77.1% スマホを落としただけなのに
*4 *50765 *299204 2133 261 *68.3% 人魚の眠る家
*5 *48828 *283637 2009 273 *55.3% ヴェノム
*6 *42163 *178440 1158 180 *69.4% ういらぶ。
*7 *26609 *153096 *957 187 *63.0% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア…
*8 *23165 **86955 *560 *82 *61.8% Burn the Stage:the Movie
省17
262: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)01:06 ID:txpfzcrk0(7/35) AAS
順位 販売数 座席数 着席率 余席数 映画(作品名)
10 **4982 **6393 77.9% **1411 PERSONA5 the Animation −Masquerade Party−
*9 **5374 **7573 71.0% **2199 喜劇「おそ松さん」千秋楽 ライブビューイング
11 **4624 **7497 61.7% **2873 「ザンビ」ライブビューイング
*2 *86969 221036 39.3% 134067 ボヘミアン・ラプソディ
16 **2398 **7346 32.6% **4948 続・終物語
22 **1470 **4678 31.4% **3208 エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
*8 *11914 *40560 29.4% *28646 Burn the Stage:the Movie
*5 *22571 *83564 27.0% *60993 ういらぶ。
*3 *27429 112092 24.5% *84663 スマホを落としただけなのに
省16
263: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)01:07 ID:txpfzcrk0(8/35) AAS
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
10 160.7 206.2 PERSONA5 the Animation −Masquerade Party−
*9 134.4 189.3 喜劇「おそ松さん」千秋楽 ライブビューイング
11 102.8 166.6 「ザンビ」ライブビューイング
*2 *73.1 185.9 ボヘミアン・ラプソディ
*1 *61.5 283.5 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
22 *49.0 155.9 エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
*8 *46.0 156.6 Burn the Stage:the Movie
16 *42.1 128.9 続・終物語
*5 *41.6 154.2 ういらぶ。
省16
264: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)01:08 ID:txpfzcrk0(9/35) AAS
順位 販売数 前日販売数 差分 前日比 映画(作品名)
*1 196225 217221 *-20996 *90.3% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 *86969 100761 *-13792 *86.3% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *27429 *24462 **+2967 112.1% スマホを落としただけなのに
*4 *23005 *24559 **-1554 *93.7% 人魚の眠る家
*5 *22571 *16482 **+6089 136.9% ういらぶ。
*6 *22525 *22800 ***-275 *98.8% ヴェノム
*7 *13892 *11358 **+2534 122.3% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
*8 *11914 **9877 **+2037 120.6% Burn the Stage:the Movie
12 **3682 **4647 ***-965 *79.2% souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
省13
265: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)01:09 ID:txpfzcrk0(10/35) AAS
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181125
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
*1 196225 98650(50.3%)/390591(43.2%)[25.3%] 79813(40.7%)/336166(37.2%)[23.7%] 17762(*9.1%)/177185(19.6%)[10.0%] ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 *86969 41794(48.1%)/*91922(41.6%)[45.5%] 35864(41.2%)/*82790(37.5%)[43.3%] *9311(10.7%)/*46324(21.0%)[20.1%] ボヘミアン・ラプソディ
*3 *27429 11565(42.2%)/*47070(42.0%)[24.6%] 13356(48.7%)/*38121(34.0%)[35.0%] *2508(*9.1%)/*26901(24.0%)[*9.3%] スマホを落としただけなのに
*4 *23005 13520(58.8%)/*66133(48.3%)[20.4%] *8219(35.7%)/*42411(31.0%)[19.4%] *1266(*5.5%)/*28275(20.7%)[*4.5%] 人魚の眠る家
*5 *22571 14197(62.9%)/*43988(52.6%)[32.3%] *8025(35.6%)/*31277(37.4%)[25.7%] **349(*1.5%)/**8299(*9.9%)[*4.2%] ういらぶ。
*6 *22525 10623(47.2%)/*48071(37.5%)[22.1%] *9900(44.0%)/*44469(34.7%)[22.3%] *2002(*8.9%)/*35550(27.8%)[*5.6%] ヴェノム
*7 *13892 11988(86.3%)/*65498(89.5%)[18.3%] *1896(13.6%)/**7559(10.3%)[25.1%] ****8(*0.1%)/****99(*0.1%)[*8.1%] 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
*8 *11914 *6492(54.5%)/*18918(46.6%)[34.3%] *4636(38.9%)/*14822(36.5%)[31.3%] **786(*6.6%)/**6820(16.8%)[11.5%] Burn the Stage:the Movie
省2
266: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)01:10 ID:txpfzcrk0(11/35) AAS
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181125
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
11 **4624 *2108(45.6%)/**3796(50.6%)[55.5%] *2516(54.4%)/**3701(49.4%)[68.0%] ****0(*0.0%)/*****0(*0.0%)[**.*%] 「ザンビ」ライブビューイング
12 **3682 *2123(57.7%)/*11386(44.8%)[18.6%] *1321(35.9%)/**9580(37.7%)[13.8%] **238(*6.5%)/**4477(17.6%)[*5.3%] souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
13 **3193 *1928(60.4%)/*13980(43.4%)[13.8%] **989(31.0%)/*10443(32.4%)[*9.5%] **276(*8.6%)/**7799(24.2%)[*3.5%] ポリス・ストーリー REBORN
14 **3042 *1773(58.3%)/*14642(45.2%)[12.1%] *1214(39.9%)/*15407(47.5%)[*7.9%] ***55(*1.8%)/**2377(*7.3%)[*2.3%] 旅猫リポート
15 **2581 *2069(80.2%)/*23539(80.3%)[*8.8%] **427(16.5%)/**5547(18.9%)[*7.7%] ***85(*3.3%)/***230(*0.8%)[37.0%] 日日是好日
16 **2398 *1183(49.3%)/**3261(44.4%)[36.3%] **972(40.5%)/**2382(32.4%)[40.8%] **243(10.1%)/**1703(23.2%)[14.3%] 続・終物語
17 **2327 *1313(56.4%)/*10193(44.8%)[12.9%] **720(30.9%)/**6607(29.0%)[10.9%] **294(12.6%)/**5946(26.1%)[*4.9%] ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
18 **2211 **840(38.0%)/**9710(37.5%)[*8.7%] *1136(51.4%)/*11206(43.3%)[10.1%] **235(10.6%)/**4961(19.2%)[*4.7%] GODZILLA 星を喰う者
省2
269: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)01:12 ID:txpfzcrk0(12/35) AAS
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181125
順位 販売数 14時前{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 14時-19時{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 19時後{販売数(構成比)/座席数(構成比)[着席率]} 映画(作品名)
21 **1749 **691(39.5%)/**5677(31.7%)[12.2%] *1015(58.0%)/**9394(52.5%)[10.8%] ***43(*2.5%)/**2814(15.7%)[*1.5%] 走れ!T校バスケット部
22 **1470 **811(55.2%)/**1707(36.5%)[47.5%] **601(40.9%)/**1944(41.6%)[30.9%] ***58(*3.9%)/**1027(22.0%)[*5.6%] エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
23 **1438 **569(39.6%)/**5350(44.4%)[10.6%] **525(36.5%)/**3713(30.8%)[14.1%] **344(23.9%)/**2999(24.9%)[11.5%] ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
24 **1369 **969(70.8%)/*22703(54.1%)[*4.3%] **327(23.9%)/*13440(32.1%)[*2.4%] ***73(*5.3%)/**5788(13.8%)[*1.3%] ニートニートニート
25 **1204 *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] *****(**.*%)/******(**.*%)[**.*%] **129(10.7%)/*11167(22.6%)[*1.2%] ギャングース
272: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)01:14 ID:txpfzcrk0(13/35) AAS
土日上映25分前取得率補正販売数合計ランキング:20181125
順位 [販売数/取得率] 合計販売数 取得率(土日平均) 映画(作品名)
*1 574630 413446 *72.0% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 278119 187730 *67.5% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *68368 *51891 *75.9% スマホを落としただけなのに
*4 *64757 *47564 *73.5% 人魚の眠る家
*5 *64520 *45325 *70.3% ヴェノム
*6 *50132 *39053 *77.9% ういらぶ。
*7 *32792 *25250 *77.0% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
*8 *27514 *21791 *79.2% Burn the Stage:the Movie
省10
276(1): (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)01:16 ID:txpfzcrk0(14/35) AAS
(独立系を含む)土日合算上映25分前取得率補正販売数合計ランキング:20181125
順位 [販売数/取得率] 合計販売数 取得率(土日平均) 映画(作品名)
*1 561691 440880 *78.5% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 268559 198197 *73.8% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *69139 *56668 *82.0% スマホを落としただけなのに
*4 *63494 *48828 *76.9% ヴェノム
*5 *63408 *50765 *80.1% 人魚の眠る家
*6 *50830 *42163 *82.9% ういらぶ。
*7 *32728 *26609 *81.3% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
*8 *27120 *23165 *85.4% Burn the Stage:the Movie
省12
684: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)19:03 ID:txpfzcrk0(15/35) AAS
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20181126
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 57667 700231 2485 253 ****** ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 30487 174220 *927 244 103.3% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *8603 107747 *752 233 *50.8% 人魚の眠る家
*4 *7588 *85097 *641 234 *60.5% スマホを落としただけなのに
*5 *4971 *91156 *653 243 *43.5% ヴェノム
*6 *3820 *72251 *472 164 *38.8% ういらぶ。
*7 *3233 *33210 *211 *76 *55.6% Burn the Stage:the Movie
*8 *1991 *62781 *385 171 *49.7% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
省17
685: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)19:03 ID:txpfzcrk0(16/35) AAS
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20181126
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 60858 750780 2703 276 ****** ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 31794 185887 1001 267 103.2% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *9212 117585 *823 254 *51.5% 人魚の眠る家
*4 *8069 *92334 *697 253 *60.3% スマホを落としただけなのに
*5 *5275 100187 *719 266 *43.3% ヴェノム
*6 *4055 *77722 *503 175 *38.0% ういらぶ。
*7 *3491 *36478 *231 *82 *56.7% Burn the Stage:the Movie
*8 *2088 *65057 *406 181 *48.6% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
省17
691: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)19:06 ID:txpfzcrk0(17/35) AAS
順位 販売数 座席数 着席率 余席数 映画(作品名)
12 *1121 **1680 66.7% ***559 amazarashiライブ「朗読演奏実験空間 新言語秩序」ライブビューイング+ディレイビューイング
16 **715 **3651 19.6% **2936 エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
*2 30487 174220 17.5% 143733 ボヘミアン・ラプソディ
18 **635 **5756 11.0% **5121 続・終物語
*9 *1946 *18693 10.4% *16747 souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
*7 *3233 *33210 *9.7% *29977 Burn the Stage:the Movie
*4 *7588 *85097 *8.9% *77509 スマホを落としただけなのに
*1 57667 700231 *8.2% 642564 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*3 *8603 107747 *8.0% *99144 人魚の眠る家
省16
692: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)19:07 ID:txpfzcrk0(18/35) AAS
順位 回平均販売数 回平均座席数 映画(作品名)
12 101.9 152.7 amazarashiライブ「朗読演奏実験空間 新言語秩序」ライブビューイング+ディレイビューイング
*2 *32.9 187.9 ボヘミアン・ラプソディ
16 *31.1 158.7 エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
*1 *23.2 281.8 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*9 *21.2 203.2 souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
*7 *15.3 157.4 Burn the Stage:the Movie
18 *14.1 127.9 続・終物語
*4 *11.8 132.8 スマホを落としただけなのに
*3 *11.4 143.3 人魚の眠る家
省16
693: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)19:07 ID:txpfzcrk0(19/35) AAS
順位 販売数 座席数 総座席数 席消化率 残席数 映画(作品名)
*1 *57667 700231 875287 *80.0% 175056 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 *30487 174220 219158 *79.5% *44938 ボヘミアン・ラプソディ
*3 **8603 107747 136569 *78.9% *28822 人魚の眠る家
*4 **7588 *85097 110814 *76.8% *25717 スマホを落としただけなのに
*5 **4971 *91156 126237 *72.2% *35081 ヴェノム
*6 **3820 *72251 *79555 *90.8% **7304 ういらぶ。
*7 **3233 *33210 *39733 *83.6% **6523 Burn the Stage:the Movie
*8 **1991 *62781 *63009 *99.6% ***228 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
*9 **1946 *18693 *25083 *74.5% **6390 souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
省13
696: (dion軍) (ワッチョイ d333-nNS8 [114.16.136.4]) 2018/11/26(月)19:09 ID:txpfzcrk0(20/35) AAS
順位 販売数 前日販売数 差分 前日比 映画(作品名)
*1 *57667 178463 -120796 32.3% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 *30487 *77658 *-47171 39.3% ボヘミアン・ラプソディ
*3 **8603 *21739 *-13136 39.6% 人魚の眠る家
*4 **7588 *24921 *-17333 30.4% スマホを落としただけなのに
*5 **4971 *20523 *-15552 24.2% ヴェノム
*6 **3820 *22222 *-18402 17.2% ういらぶ。
*7 **3233 *11128 **-7895 29.1% Burn the Stage:the Movie
*8 **1991 *13884 *-11893 14.3% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
*9 **1946 **3444 **-1498 56.5% souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜
省12
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 1.727s*