[過去ログ] 興行収入を見守るスレ5965 (1002レス)
上下前次1-新
抽出解除 レス栞 あぼーん
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
519: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)18:00 ID:NX6ASPOw0(1/32) AAS
>>515
横浜そごうかー
532(1): (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)18:08 ID:NX6ASPOw0(2/32) AAS
2023/01/24 18:07更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *10214(+*419) 163212(.751) *72.7% 62.0% *12870 THE FIRST SLAM…
*2 **6589(+**93) *92364(.752) *43.6% 68.5% **7363 映画「イチケイのカラス」
*3 **4917(+*254) 125049(.758) *71.3% 70.3% **5764 すずめの戸締まり
*4 **4032(+***0) *47846(.717) *61.5% 47.2% **5062 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*5 **3824(+*168) *30612(.879) *69.5% 65.9% **4143 ラーゲリより愛を込めて
*6 **2915(+*223) *21325(.735) 217.1% 43.9% **3693 ONE PIECE FILM…
*7 **2594(+*352) *11180(.679) 215.8% 28.8% **3305 RRR
*8 **2439(+**38) *32836(.863) *42.4% 70.2% **2572 Dr.コトー診療所
省3
559: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)18:23 ID:NX6ASPOw0(3/32) AAS
映連今日は出なかったんか
明日かなあ
570: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)18:29 ID:NX6ASPOw0(4/32) AAS
2023/01/24 18:26更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *10403(+*189) 167786(.772) *71.0% 61.1% *12780 THE FIRST SLAM…
*2 **6685(+**96) *95686(.779) *43.5% 68.1% **7353 映画「イチケイのカラス」
*3 **5057(+*140) 129125(.783) *70.5% 69.9% **5816 すずめの戸締まり
*4 **4035(+***3) *48082(.720) *60.9% 47.2% **5035 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*5 **3952(+*128) *30809(.884) *70.5% 66.3% **4265 ラーゲリより愛を込めて
*6 **3298(+*383) *23498(.810) 232.1% 48.3% **3851 ONE PIECE FILM…
*7 **2603(+***9) *11180(.679) 216.6% 29.0% **3306 RRR
*8 **2446(+***7) *33075(.870) *42.2% 70.1% **2568 Dr.コトー診療所
省3
589: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)18:39 ID:NX6ASPOw0(5/32) AAS
今日はアカデミー賞ノミネーション発表
611(1): (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)18:49 ID:NX6ASPOw0(6/32) AAS
2023/01/24 18:45更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *10628(+*225) 170124(.782) *71.0% 61.4% *12897 THE FIRST SLAM…
*2 **6783(+**98) *97424(.793) *43.8% 68.3% **7414 映画「イチケイのカラス」
*3 **5126(+**69) 130134(.789) *70.9% 69.7% **5872 すずめの戸締まり
*4 **4047(+**12) *48275(.723) *60.6% 46.4% **5044 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*5 **3997(+**45) *30903(.887) *71.0% 66.6% **4306 ラーゲリより愛を込めて
*6 **3449(+*151) *24256(.837) 239.0% 48.4% **3938 ONE PIECE FILM…
*7 **2618(+**15) *11243(.682) 217.8% 28.9% **3298 RRR
*8 **2460(+**14) *33151(.872) *41.9% 70.2% **2581 Dr.コトー診療所
省3
642: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)19:04 ID:NX6ASPOw0(7/32) AAS
※AEON系UNITED系取得不良中です
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20230124(火)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 10718 170906 531 136 *71.4% THE FIRST SLAM DUNK
*2 *6793 *97574 501 132 *44.0% 映画「イチケイのカラス」
*3 *5148 130461 512 136 *71.3% すずめの戸締まり
*4 *4091 *49299 307 130 *60.5% アバター ウェイ・オブ・ウォーター
*5 *4001 *31157 231 131 *71.1% ラーゲリより愛を込めて
*6 *3462 *24415 167 121 240.4% ONE PIECE FILM RED
*7 *2618 *11243 *52 *45 217.8% RRR
省18
644: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)19:06 ID:NX6ASPOw0(8/32) AAS
※AEON系UNITED系取得不良中です
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20230124(火)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 14164 190751 603 156 *88.0% THE FIRST SLAM DUNK
*2 *8934 113506 569 149 *44.2% 映画「イチケイのカラス」
*3 *6067 150706 592 157 *65.9% すずめの戸締まり
*4 *4532 *61393 367 150 *63.1% アバター ウェイ・オブ・ウォーター
*5 *4354 *39718 275 151 *72.2% ラーゲリより愛を込めて
*6 *3676 *27460 182 139 243.0% ONE PIECE FILM RED
*7 *2801 *42755 294 151 *44.4% Dr.コトー診療所
省18
656: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)19:11 ID:NX6ASPOw0(9/32) AAS
2023/01/24 19:07更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *10743(+*115) 171081(.787) *70.6% 61.3% *12988 THE FIRST SLAM…
*2 **6794(+**11) *97641(.795) *43.9% 68.2% **7446 映画「イチケイのカラス」
*3 **5180(+**54) 130694(.792) *70.8% 70.0% **5934 すずめの戸締まり
*4 **4147(+*100) *49987(.749) *59.5% 46.3% **5056 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*5 **4001(+***4) *31157(.894) *71.1% 66.7% **4285 ラーゲリより愛を込めて
*6 **3462(+**13) *24415(.842) 237.8% 48.4% **3921 ONE PIECE FILM…
*7 **2681(+**63) *11903(.722) 219.6% 28.9% **3271 RRR
*8 **2555(+*338) *27372(.842) ****** 19.3% **2654 ドギョム:アーサー王への軌跡…
省3
675(1): (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)19:28 ID:NX6ASPOw0(10/32) AAS
2023/01/24 19:27更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *10880(+*137) 172484(.793) *71.4% 61.8% *13097 THE FIRST SLAM…
*2 **6825(+**31) *97828(.796) *44.1% 68.2% **7503 映画「イチケイのカラス」
*3 **5210(+**30) 131264(.796) *71.1% 69.9% **5980 すずめの戸締まり
*4 **4253(+*106) *53256(.798) *60.0% 45.9% **4979 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*5 **4001(+***0) *31157(.894) *71.1% 66.7% **4274 ラーゲリより愛を込めて
*6 **3481(+**19) *24621(.849) 239.1% 48.7% **3864 ONE PIECE FILM…
*7 **2777(+**96) *13418(.814) 223.4% 29.0% **3121 RRR
*8 **2619(+**64) *27851(.857) ****** 16.4% **2706 ドギョム:アーサー王への軌跡…
省3
700: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)19:47 ID:NX6ASPOw0(11/32) AAS
2023/01/24 19:46更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *10924(+**44) 174864(.804) *70.1% 61.4% *13021 THE FIRST SLAM…
*2 **6838(+**13) *98627(.803) *43.7% 68.2% **7514 映画「イチケイのカラス」
*3 **5224(+**14) 132561(.803) *70.2% 69.7% **5994 すずめの戸締まり
*4 **4450(+*197) *55905(.837) *59.0% 45.1% **4558 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*5 **4013(+**12) *31521(.905) *70.9% 66.4% **4256 ラーゲリより愛を込めて
*6 **3482(+***1) *24781(.855) 235.3% 48.2% **3766 ONE PIECE FILM…
*7 **2919(+*142) *14130(.858) 231.5% 28.9% **2939 RRR
*8 **2755(+*136) *28580(.879) ****** 18.8% **2783 ドギョム:アーサー王への軌跡…
省3
734: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)20:07 ID:NX6ASPOw0(12/32) AAS
2023/01/24 20:06更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *11034(+*110) 179016(.823) *68.0% 60.2% *12926 THE FIRST SLAM…
*2 **6860(+**22) 101736(.828) *43.1% 68.0% **7444 映画「イチケイのカラス」
*3 **5313(+**89) 137550(.834) *69.0% 69.2% **5940 すずめの戸締まり
*4 **4920(+*470) *63137(.946) *61.2% 44.0% **4950 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*5 **4036(+**23) *32263(.926) *70.4% 66.0% **4224 ラーゲリより愛を込めて
*6 **3533(+**51) *25719(.887) 235.1% 47.8% **3742 ONE PIECE FILM…
*7 **3047(+*128) *14931(.906) 238.6% 29.0% **3059 RRR
*8 **2818(+**63) *29155(.897) ****** 20.4% **2840 ドギョム:アーサー王への軌跡…
省3
738: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)20:15 ID:NX6ASPOw0(13/32) AAS
この時間で-7℃なんよな@盛岡
水道落としてもう布団にもぐりこむか
764: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)20:27 ID:NX6ASPOw0(14/32) AAS
2023/01/24 20:25更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *11557(+*523) 187813(.864) *67.5% 59.4% *12981 THE FIRST SLAM…
*2 **6910(+**50) 105469(.858) *42.7% 67.9% **7373 映画「イチケイのカラス」
*3 **5397(+**84) 142731(.865) *67.8% 68.6% **5875 すずめの戸締まり
*4 **4967(+**47) *64578(.967) *61.1% 43.6% **4983 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*5 **4094(+**58) *33069(.949) *70.6% 66.0% **4226 ラーゲリより愛を込めて
*6 **3615(+**82) *26518(.915) 239.1% 48.2% **3782 ONE PIECE FILM…
*7 **3075(+**28) *15943(.968) 235.5% 29.0% **3077 RRR
*8 **2818(+***0) *29155(.897) ****** 19.0% **2840 ドギョム:アーサー王への軌跡…
省3
779(2): (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)20:33 ID:NX6ASPOw0(15/32) AAS
早漏スレ立て、通し番号間違ってやがる
797: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)20:40 ID:NX6ASPOw0(16/32) AAS
JR西、計画運休になるようだね
805(1): (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)20:46 ID:NX6ASPOw0(17/32) AAS
2023/01/24 20:44更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *12095(+*538) 204362(.940) *68.7% 60.4% *12173 THE FIRST SLAM…
*2 **7016(+*106) 112889(.919) *43.1% 67.6% **7114 映画「イチケイのカラス」
*3 **5612(+*215) 153581(.931) *69.5% 69.3% **5698 すずめの戸締まり
*4 **5017(+**50) *65310(.978) *61.5% 44.2% **5025 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*5 **4144(+**50) *33668(.966) *70.9% 66.1% **4160 ラーゲリより愛を込めて
*6 **3701(+**86) *28189(.972) 240.2% 48.8% **3711 ONE PIECE FILM…
*7 **3085(+**10) *15943(.968) 234.8% 29.3% **3087 RRR
*8 **2870(+**52) *30967(.953) ****** 19.8% **2884 ドギョム:アーサー王への軌跡…
省3
825: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)20:57 ID:NX6ASPOw0(18/32) AAS
アバターの韓国での動員1000万人超えだって
844: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)21:05 ID:NX6ASPOw0(19/32) AAS
2023/01/24 21:04更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *12360(+*265) 210063(.966) *69.5% 60.8% *12402 THE FIRST SLAM…
*2 **7086(+**70) 117971(.960) *43.3% 67.8% **7130 映画「イチケイのカラス」
*3 **5709(+**97) 158260(.959) *69.9% 69.5% **5755 すずめの戸締まり
*4 **5017(+***0) *65310(.978) *61.5% 44.2% **5025 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*5 **4166(+**22) *34144(.980) *70.7% 65.5% **4174 ラーゲリより愛を込めて
*6 **3754(+**53) *28701(.990) 242.5% 49.5% **3756 ONE PIECE FILM…
*7 **3085(+***0) *15943(.968) 234.8% 29.3% **3087 RRR
*8 **2899(+**29) *31360(.965) ****** 20.6% **2909 ドギョム:アーサー王への軌跡…
省3
869: (岩手県) (ワッチョイ cfe2-9oq0 [153.217.140.126 [上級国民]]) 2023/01/24(火)21:23 ID:NX6ASPOw0(20/32) AAS
>>6
劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」《前編》(6/9)
同《後編》(6/30)
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 1.552s*