オリコンチャート売上枚数Q&A3 (768レス)
上下前次1-新
287(1): 2020/05/20(水)16:00 ID:??? AAS
>>285
[発売日]________[初動]_____[累積][最高][週数][タイトル]
80.12.12 --1 101,360 1,046,680 --1 -22 スニーカーぶる〜す
81.03.12 --3 *72,920 *,520,620 --2 -16 ヨコハマ・チーク
81.06.12 --1 *80,880 *,597,970 --1 -19 ブルージーンズメモリー
81.09.30 --1 *74,580 *,816,310 --1 -24 ギンギラギンにさりげなく
82.01.07 --2 117,240 *,555,810 --1 -16 情熱・熱風・せれなーで
82.03.31 --1 *76,260 *,529,630 --1 -17 ふられてBANZAI
82.06.30 --1 *72,970 *,606,510 --1 -16 ハイティーン・ブギ
82.09.30 --1 *70,770 *,502,410 --1 -18 ホレたぜ! 乾杯
省20
288(1): 2020/05/20(水)16:02 ID:??? AAS
>>285
[発売日]________[初動]_____[累積][最高][週数][タイトル]
89.02.03 --7 *19,070 *75,630 --7 --8 夕焼けの歌
89.06.01 -11 *17,560 *43,680 -11 --5 Just For You
89.07.05 -11 *18,590 *61,700 -11 --9 いいかげん
89.11.10 -10 *19,660 *92,660 --9 -13 アンダルシアに憧れて
90.04.08 -19 *11,710 *55,470 -15 --7 気ままにWALKIN'
90.05.05 -35 **6,580 *17,860 -35 --3 気ままにWALKIN'(Song For Children)
90.07.12 -16 *11,930 *38,230 -16 --6 Ho Ho Ho…
90.10.24 -18 *11,820 *27,650 -18 --4 好き
省17
289: [age] 2020/05/22(金)09:40 ID:??? AAS
>>286修正
1995.03.01 Someone Special(限定版)
1995.03.17 Someone Special
最高位、登場回数、初動、累計売上をお願いします。
290(1): 2020/05/22(金)09:53 ID:??? AAS
近藤真彦[LP]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
81.03.05 —1 *49,110 189,960 —1 -27 Thank 愛 You
81.07.19 -15 **8,710 *95,630 —6 -14 Birthday
81.12.16 —1 *61,170 250,490 —1 -14 ギンギラギンにさりげなく
82.07.18 —4 *24,460 188,950 —2 -14 BANZAI
83.04.01 —2 *53,630 158,550 —2 -13 Rising
84.01.01 —2 *66,220 114,710 —2 -11 WINNING
84.08.01 —2 *46,620 110,420 —2 -11 Shining
85.04.04 —2 *41,380 *87,330 —2 —9 THE MATCHY
省6
291(1): 2020/05/22(金)09:54 ID:??? AAS
>>285
近藤真彦[CT]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
81.03.05 *** ***,*** *78,090 —5 -28 Thank 愛 You
81.12.16 *** ***,*** 127,160 —2 -18 ギンギラギンにさりげなく
82.07.18 *** ***,*** *83,220 —8 -23 BANZAI
83.04.01 *** ***,*** *69,120 —3 -12 Rising
84.01.01 *** ***,*** *39,330 —7 —9 WINNING
84.08.01 *** ***,*** *41,460 —5 -12 Shining
85.04.04 *** ***,*** *49,290 —4 -11 THE MATCHY
省13
292(1): 2020/05/22(金)09:56 ID:??? AAS
>>285
近藤真彦[CD]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
86.04.10 -34 ***,578 **2,170 -34 —5 名場面
86.12.12 -22 **4,203 *13,160 -22 —6 DREAM
87.06.04 -21 **4,260 *16,350 -21 —7 THE BEST
87.11.26 -19 **4,840 *13,830 -19 —6 抱擁
88.11.02 —7 *11,990 *27,330 —7 —6 Japan
89.07.19 -10 *12,230 *24,260 -10 —5 夏のエアメール
89.12.12 -16 *11,760 *19,900 -16 —4 KICKS(3,100円)
省7
293(1): 2020/05/22(金)09:59 ID:??? AAS
>>285
近藤真彦[AL]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
87.11.26 -11 ***,*** *36,070 -11 —6 抱擁
88.11.02 —7 *18,640 *45,760 —7 —6 Japan
89.07.19 -12 *15,380 *34,810 -12 —5 夏のエアメール
89.12.12 -21 *11,760 *19,900 -21 —4 KICKS(3,100円)
90.07.18 -14 *14,280 *31,850 -14 —4 LIVE
90.11.10 -18 *12,210 *30,380 -18 —3 うそのない言葉
90.12.12 -24 *17,820 *33,970 -24 —4 By Your Request
省9
294: [age] 2020/05/22(金)10:39 ID:??? AAS
>>287-288
>>290-293
どうもありがとうございます。
295(1): 2020/05/22(金)16:13 ID:??? AAS
>>285
シブがき隊[SG]
[発売日]_________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
82.05.05 -12 *23,190 258,610 --3 -16 NAI・NAI16
82.07.21 --6 *29,970 278,450 --6 -15 100%…SOかもね!
82.10.28 --7 *31,670 335,010 --5 -20 ZIGZAGセブンティーン/Gジャンブルース
83.02.25 --3 *46,530 208,510 --3 -12 処女的衝撃!
83.05.05 --3 *40,480 248,270 --3 -15 Zokkon命
83.08.08 -11 *18,320 230,320 --4 -13 Hey! Bep-pin
83.10.14 --4 *40,950 273,360 --2 -16 挑発∞/XYZ
省21
296: 仙台あのさあ 2020/05/22(金)21:29 ID:kdm+j32e(1) AAS
創価学会員をやってます。仙台あのさあです。
ゲーセン板によくいます。
冬は必ず春となる!
コロナに負けるなー!
297: [age] 2020/05/22(金)21:37 ID:??? AAS
>>295
どうもありがとうございます。
298(1): 2020/05/24(日)09:48 ID:??? AAS
>>285
シブがき隊[LP]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
82.07.01 —5 *18,430 *92,710 —5 -16 ボーイズ&ガールズ
82.12.01 —2 *31,890 114,420 —2 -16 for '83
83.07.01 —3 *40,550 128,680 —3 -16 夏・Zokkon
83.11.21 —7 *10,110 *87,830 —3 -14 LOVE∞
83.12.21 -13 *11,470 *57,560 —9 -10 THANKS
84.05.05 —9 *10,270 *87,500 —4 —8 純情元年五月五日
84.12.08 —8 *22,120 *66,560 —8 -11 Honesty
省10
299(1): 2020/05/24(日)09:57 ID:??? AAS
>>285
シブがき隊[CT]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
82.07.01 *** ***,*** *50,150 -17 -15 ボーイズ&ガールズ
82.12.01 *** ***,*** *64,620 --8 -15 for '83
83.07.01 *** ***,*** *79,100 --4 -22 夏・Zokkon
83.11.21 *** ***,*** *71,340 --2 -16 LOVE∞
84.05.05 *** ***,*** *42,090 --6 -10 純情元年五月五日
84.12.08 *** ***,*** *32,200 -12 -12 Honesty
85.04.21 *** ***,*** *35,650 --8 --9 バロー・ギャングBC
省8
300(1): 2020/05/24(日)09:58 ID:??? AAS
>>285
シブがき隊[CD]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
86.08.01 -50 **1,420 **2,330 -50 --3 情熱的新世界
86.12.21 -72 **1,542 **4,490 -72 --4 ホロスコープ
87.05.05 -19 **3,730 **7,120 -19 --3 NEXT STAGE
88.03.16 -24 **3,600 **8,960 -24 --4 PSST PSST
88.07.21 -92 **1,390 **1,390 -92 --1 Only You…
88.08.19 -13 **7,280 *18,520 -13 --6 2374DAYS
88.12.09 -24 **7,230 *12,730 -24 --3 解散コンサート・ライブ
省5
301(1): 2020/05/24(日)13:51 ID:??? AAS
>>286
光GENJI SUPER 5[CD]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
95.03.01 --7 *56,750 *75,770 --7 --3 Someone Special(限定盤)
95.03.01 -79 **5,420 **5,420 -79 --1 Someone Special
光GENJI SUPER 5[AL]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
95.03.01 --7 *56,750 *75,770 --7 --3 Someone Special(限定盤)
95.03.01 -79 **5,420 **5,420 -79 --1 Someone Special
忍者[CD]
省5
302: [age] 2020/05/24(日)19:58 ID:??? AAS
>>298-301
どうもありがとうございました。
303: 2020/06/24(水)10:45 ID:krksF5zy(1/6) AAS
>278−284
回答ありがとうございます!
自粛解除でやっと漫喫に来れました。
迅速に対応されていらしたようで恐縮です。
本当にありがとうございました。
304(1): 2020/06/24(水)12:06 ID:krksF5zy(2/6) AAS
以下のシングルの累積枚数をお願いいたします。
THE ALFEE
’85.10.16 霧のソフィア
Every Little Thing
’16.7.21 まいにち
岡村靖幸
’15.7.8. 東京音頭
’15.9.2. ラブメッセージ
華原朋美
’16.5.11. 君がそばで
省4
305(1): 2020/06/24(水)12:19 ID:krksF5zy(3/6) AAS
小比類巻かほる
’96.5.27. 陽のあたる場所
’96.9.2. On My Friend
米米CLUB
’89.3.21. PARADISE
酒井法子
’88.7.6. のりぴー音頭
YUKI
’15.7.29. 好きってなんだろう 涙
’15.11.4. Tonight
省10
306(1): 2020/06/24(水)12:22 ID:krksF5zy(4/6) AAS
チューブ
’15.12.16. 灯台
’16.7.6. RIDE ON SUMMER
TM Revolution
’16.4.6. Committed RED
’16.8.21.RAIMEI
徳永英明
’16.3.9. 君がくれるもの
dream
’10.8.18. My way
省1
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 462 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 1.945s*