ニックネーム
スレへ戻る
レス集計
1: >>817 (6.25点)
2: >>653 (3.50点)
2: >>698 (3.50点)
4: >>193 (3.33点)
5: >>280 (3.00点)
6: >>226 (2.67点)
7: >>335 (2.50点)
7: >>387 (2.50点)
9: >>140 (2.33点)
9: >>478 (2.33点)
9: >>506 (2.33点)
12: >>237 (2.17点)
12: >>658 (2.17点)
14: >>834 (2.08点)
15: >>24 (2.00点)
15: >>480 (2.00点)
15: >>575 (2.00点)
15: >>768 (2.00点)
15: >>793 (2.00点)
15: >>943 (2.00点)
21: >>340 (1.96点)
22: >>111 (1.83点)
22: >>595 (1.83点)
22: >>716 (1.83点)
22: >>72 (1.83点)
22: >>955 (1.83点)
22: 草;; (1.83点)
28: >>36 (1.67点)
28: >>41 (1.67点)
28: >>47 (1.67点)
31: >>191 (1.50点)
31: >>323 (1.50点)
31: >>412 (1.50点)
31: >>439 (1.50点)
31: >>50 (1.50点)
31: >>502 (1.50点)
31: >>52 (1.50点)
31: >>608 (1.50点)
31: >>745 (1.50点)
31: >>775 (1.50点)
31: >>826 (1.50点)
31: >>856 (1.50点)
31: はい (1.50点)
31: 草 (1.50点)
45: >>161 (1.33点)
45: >>190 (1.33点)
45: >>274 (1.33点)
45: >>345 (1.33点)
45: >>409 (1.33点)
45: >>784 (1.33点)
51: >>861 (1.28点)
52: >>105 (1.25点)
52: >>222 (1.25点)
52: >>746 (1.25点)
55: ;; (1.17点)
56: >>285 (1.17点)
57: ↓ (1.06点)

ヘルプ
レス集計はアンケートスレでの使用を想定した機能です。1レス1点として集計します。1レスに2行以上ある場合は1点を分割して各行に割り振ります。5行の場合は1行0.2点ずつです。同一IDの複数レスは新しいレスが有効となります。1点以下のキーワードは表示しません。
コピペ用


ぬこの手 ぬこTOP 0.036s