Jざつ13649
上下 スレへ戻る
レス集計
1: >>196 (4.00点)
2: ■実行者の言動や状況 (2.50点)
3: >>14 (2.00点)
3: >>242 (2.00点)
3: >>400 (2.00点)
3: >>684 (2.00点)
3: >>767 (2.00点)
3: >>809 (2.00点)
3: >>846 (2.00点)
3: 横尾渉「ショップ写真とか、あんま枚数出してくれねえから、あいつ売れねーと思われてるからさ。藤ヶ谷さんのとこパッと行けば一応俺のにも加算されるから。」 藤ヶ谷太輔「そうやって給料稼ぐっていうのもいいと思うよ笑」/『LIVE TOUR 2018 Yummy!! you&me』2018.7/1 (2.00点)
11: >>597 (2.00点)
12: >>564 (1.83点)
12: >>820 (1.83点)
12: >>94 (1.83点)
15: >>735 (1.67点)
16: >>557 (1.58点)
17: >>166 (1.50点)
17: >>226 (1.50点)
17: >>32 (1.50点)
17: >>360 (1.50点)
17: >>50 (1.50点)
17: >>621 (1.50点)
17: >>673 (1.50点)
17: >>7 (1.50点)
17: >>711 (1.50点)
17: >>716 (1.50点)
17: >>786 (1.50点)
17: >>867 (1.50点)
29: >>406 (1.50点)
30: >>540 (1.42点)
31: >>108 (1.33点)
31: >>38 (1.33点)
31: >>477 (1.33点)
31: >>495 (1.33点)
31: >>522 (1.33点)
31: >>569 (1.33点)
31: >>771 (1.33点)
31: >>816 (1.33点)
31: >>969 (1.33点)
40: >>287 (1.17点)
40: >>675 (1.17点)
42: >>295 (1.08点)
42: >>327 (1.08点)
ヘルプ
レス集計はアンケートスレでの使用を想定した機能です。1レス1点として集計します。1レスに2行以上ある場合は1点を分割して各行に割り振ります。5行の場合は1行0.2点ずつです。同一IDの複数レスは新しいレスが有効となります。1点以下のキーワードは表示しません。
上下板覧索設栞歴
ぬこの手 ぬこTOP 0.039s