[過去ログ] 【速報】大阪府、6254人感染確認 1月21日 [マスク着用のお願い★] (329レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
2
(4): 2022/01/21(金)17:06 ID:3agZI9dS0(1) AAS
>>1 関西圏がマンボウ要請でパ収キタ━━━━(´ん`)━━━━!!
画像リンク[jpg]:dotup.org

大阪  日    月    火   水   木   金   土  (原則、速報値のカレンダー)
最多  *3760 *2549 *5394 *6101 *5933 *6254 *3692 週29991 4998/日
07/18 **262 **224 **313 **491 **461 **379 **283 計*2413 *344/日 134%
07/25 **471 **374 **741 **798 **932 **882 *1040 計*5238 *748/日 217%
08/01 **890 **448 *1078 *1224 *1085 *1310 *1123 計*7158 1022/日 137%
08/08 *1164 **995 **697 *1489 *1654 *1561 *1828 計*9388 1341/日 131%
08/15 *1764 **964 *1856 *2296 *2443 *2585 *2556 計14464 2066/日 154%
08/22 *2221 *1557 *2368 *2807 *2829 *2814 *2641 計17237 2462/日 119%
08/29 *2389 *1604 *2346 *3004 *2501 *2303 *2353 計16500 2357/日 *96%
09/05 *1819 **924 *1649 *2011 *1488 *1309 *1263 計10463 1494/日 *63%
09/12 *1147 **452 **942 *1160 **858 **735 **666 計*5960 *851/日 *57%
09/19 **467 **268 **245 **591 **540 **240 **425 計*2776 *396/日 *47%
09/26 **386 **141 **281 **398 **264 **241 **184 計*1895 *270/日 *68%

12/05 ****8 ****6 ***15 ***12 ***13 ****6 ***18 計***78 **11/日 *79%
12/12 ****6 ****2 ***14 ***17 ***14 ***15 ***14 計***82 **11/日 105%
12/19 ***13 ****3 ***27 ***24 ***33 ***26 ***22 計**148 **21/日 180%
12/26 ***30 ***11 ***51 ***61 ***52 ***78 ***70 計**353 **50/日 239%
01/02 ***57 ***79 **124 **244 **505 **671 **891 計*2571 *367/日 728%
01/09 **876 **499 **613 *1711 *2452 *2826 *3692 計12669 1809/日 493%
01/16 *3760 *2549 *5394 *6101 *5933 *6254 ***** 計29991 4998/日 334%
1-
あと 327 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.007s