[過去ログ] 【Ψ】おんな城主 直虎の視聴率を語るスレpart15©2ch.net (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
14(4): 2017/05/14(日)17:06 ID:30CxhtLd(13/14) AAS
2000年〜2017年大河 最高・最低視聴率等
最高視聴率など .......|最低視聴率など
番組____初回(関西)_(更新数・記録回・数値・20以上数)|(更新数・記録回・数値・15未満数)__________||____最終回__平均(関西)
00 葵三____22.6(**.*)____*0回____第01回__22.6____10回______|_*8回_____第25回__14.5____*1回_______________||______20.3____18.5(**.*) (*)第02回も22.6
01 時宗____19.6(17.7)____*2回____第49回__21.2____10回______|_*5回_____第23回__12.9____*2回_______________||______21.2____18.5(18.1)
02 利家____26.1(24.6)____*1回____第03回__27.6____42回______|_*7回_____第23回__13.3____*1回_______________||______25.0____22.1(22.5)
03 武蔵____21.7(25.2)____*2回____第07回__24.6____10回______|_*6回_____第37回__11.9____22回_______________||______18.6____16.7(16.9)
04 組!____26.3(29.0)____*0回____第01回__26.3____*6回______|_*8回_____第27回__13.4____*8回_______________||______21.8____17.4(16.3)
05 義経____24.2(21.5)____*3回____第05回__26.9____18回______|_*9回____ 第40回__13.5____*2回_______________||______19.7____19.5(17.7) (*)第42回も13.5
06 功名____19.8(18.7)____*3回____第39回__24.4____38回______|_*1回_____第12回__17.2____*0回_______________||______23.4____20.9(19.3)
07 風林____21.0(16.2)____*2回____第05回__22.9____11回______|_*8回_____第48回__15.7____*0回_______________||______18.0____18.7(15.9)
08 篤姫____20.3(19.8)____12回____第48回__29.2____50回______|_*0回_____第01回__20.3____*0回_______________||______28.7____24.5(23.1)
09 天地____24.7(21.8)____*1回____第04回__26.0____35回______|_*7回_____第34回__14.9____*1回_______________||______22.7____21.2(20.0)
10 龍馬____23.2(21.0)____*2回____第05回__24.4____18回______|_*7回_____第33回__13.7____*3回_______________||______21.3____18.7(19.5) (*)第39回も13.7
11 江姫____21.7(20.9)____*2回____第03回__22.6____*8回______|_*7回_____第31回__13.1____*1回_______________||______19.1____17.7(17.8)
12 清盛____17.3(18.8)____*1回____第02回__17.8____*0回______|_10回_____第45回__*7.3____44回_______________||______*9.5____12.0(11.6)
13 八重____21.4(19.2)____*0回____第01回__21.4____*1回______|_*8回_____第44回__10.0____32回_______________||______16.6____14.6(13.7)
14 軍師____18.9(23.0)____*1回____第29回__19.4____*0回______|_*6回_____第18回__12.3____12回_______________||______17.6____15.8(18.2)
15 花燃____16.7(16.9)____*0回____第01回__16.7____*0回______|_*7回_____第36回__*9.3____48回_______________||______12.4____12.0(13.0)
16 真田____19.9(20.1)____*1回____第02回__20.1____*1回______|_10回_____第42回__13.0____*7回_______________||______14.7____16.6(15.9)
17 直虎____16.9(17.3)____*0回____第01回__16.9____*0回______|_*5回_____第17回__11.0____14回_______________||______**.*____14.1(15.0)(関東:18回・関西:18回)
※ 利家=利家とまつ 江姫=江〜姫たちの戦国
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 988 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.009s