[過去ログ] ★都立進学指導重点校【その22】★ [転載禁止]©2ch.net (985レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
548: 2009年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 2015/04/09(木)06:19 ID:MZNiTaLg0(1/8) AAS
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-338|-15|-2|13|24|19|-73|21.5|-3|-76|22.4|
02.東京都日比谷−−−|-320|-16|-1|14|-9|12|-51|15.9|-1|-52|16.2|
03.東京都国立−−−−|-323|-13|-3|15|10|11|-52|15.7|-1|-52|16.0|
04.東京都八王子東−−|-325|--7|-2|-7|12|-6|-33|10.1|-1|-34|10.4|
05.東京都戸山−−−−|-318|--5|-3|-8|-6|-6|-27|-8.4|-1|-28|-8.8|
06.東京都立川−−−−|-323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|--|-19|-5.8|
07.東京都両国−−−−|-200|--3|--|-2|-1|-4|-10|-5.0|--|-10|-5.0|
省14
549: 2010年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 2015/04/09(木)06:23 ID:MZNiTaLg0(2/8) AAS
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷−−−|-317|-37|-7|11|10|10|-75|23.6|-7|-82|25.8|
02.東京都西−−−−−|-313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|-1|-59|18.8|
03.東京都国立−−−−|-322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|--|-56|17.3|
04.東京都八王子東−−|-324|--8|-3|11|-8|-6|-35|10.8|--|-35|10.8|理V1
05.東京都戸山−−−−|-325|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
06.東京都青山−−−−|-285|---|-1|-5|11|-3|-20|-7.0|--|-20|-7.0|
07.東京都立川−−−−|-310|--1|-1|-5|-4|-3|-14|-4.5|--|-14|-4.5|
省14
550: 2011年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 2015/04/09(木)06:26 ID:MZNiTaLg0(3/8) AAS
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-325|-29|-4|19|17|-6|-75|23.0|-2|-77|23.6|
02.東京都国立−−−−|-322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
03.東京都日比谷−−−|-333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
04.東京都八王子東−−|-317|--7|-2|-8|14|-4|-35|11.0|--|-35|11.0|
05.東京都戸山−−−−|-323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
06.東京都青山−−−−|-279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
07.東京都武蔵−−−−|-198|--1|--|-2|-6|--|--9|-4.5|--|--9|-4.5|
省14
551: 2012年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 2015/04/09(木)06:34 ID:MZNiTaLg0(4/8) AAS
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-342|-24|15|31|14|-9|-92|26.9|-6|-98|28.6|理V1
02.東京都国立−−−−|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
03.東京都日比谷−−−|-318|-30|-5|11|-6|11|-63|19.8|-6|-69|21.6|
04.東京都八王子東−−|-319|--5|-4|14|10|-6|-39|12.2|--|-39|12.2|
05.東京都戸山−−−−|-317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
06.東京都桜修館中等−|-150|--4|--|-2|-4|-1|-11|-7.3|--|-11|-7.3|
07.東京都立川−−−−|-321|--2|-1|-4|11|-2|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
省14
552: 2013年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 2015/04/09(木)07:04 ID:MZNiTaLg0(5/8) AAS
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-326|-34|10|23|13|12|-92|28.2|-3|-95|29.1|
02.東京都日比谷−−−|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都国立−−−−|-323|-22|10|15|11|10|-67|20.7|-3|-70|21.6|理V1
04.東京都小石川中等−|-158|--5|--|-3|-3|-4|-15|-9.4|-1|-16|10.1|
05.東京都桜修館中等−|-154|--6|-2|-1|-4|-1|-14|-9.0|--|-14|-9.0|
06.東京都戸山−−−−|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.0|-1|-30|-9.3|
07.東京都八王子東−−|-324|--9|-4|-4|-9|-3|-29|-8.9|--|-29|-8.9|
省14
553: 2014年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医 2015/04/09(木)07:10 ID:MZNiTaLg0(6/8) AAS
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西−−−−−|-334|-31|16|15|17|16|-95|28.4|-2|-97|29.0|
02.東京都国立−−−−|-318|-24|-6|21|16|-9|-76|23.8|-1|-77|24.2|
03.東京都日比谷−−−|-321|-37|-6|-7|10|13|-72|22.4|-5|-77|23.9|理V1
04.東京都小石川中等−|-156|--6|-5|-1|-2|-5|-19|12.1|-1|-20|12.8|
05.東京都八王子東−−|-317|--7|-1|-7|10|-2|-27|-8.5|-1|-28|-8.8|
06.東京都青山−−−−|-282|--3|-2|12|-5|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
07.東京都戸山−−−−|-328|--6|-4|-7|-6|-4|-27|-8.2|--|-27|-8.2|
省14
554: 2015/04/09(木)07:16 ID:MZNiTaLg0(7/8) AAS
日比谷 2014年度防医1名増(最新HPにより更新)
559
(1): 2015/04/09(木)12:41 ID:MZNiTaLg0(8/8) AAS
重点校の入試を

・推薦
小論文・適性検査(学力試験のスポット問題)・面接、内申点免除

・一般
5教科自校独自問題、帰国と同一日程、
学力8:内申2で実技内申1倍計算、最終2割内申点免除

にしたら、もっと入試難易度を上げられるかと。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.030s