[過去ログ] ★東京都立進学指導重点校【その24】★ [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
444: 2016/04/10(日)12:51 ID:WcKpSj2W0(6/22) AAS
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
02.東京都日比谷−2009|-320|-16|-1|14|-9|12|-51|15.9|-1|-52|16.2|
01.東京都日比谷−2010|-317|-37|-7|11|10|10|-75|23.6|-7|-82|25.8|
03.東京都日比谷−2011|-333|-29|-4|12|-6|15|-66|19.8|10|-76|22.8|
03.東京都日比谷−2012|-318|-30|-5|11|-6|11|-63|19.8|-6|-69|21.6|
02.東京都日比谷−2013|-315|-29|-6|10|-4|26|-75|23.8|10|-85|26.9|
03.東京都日比谷−2014|-321|-37|-6|-7|10|13|-72|22.4|-5|-77|23.9|理V1
02.東京都日比谷−2015|-315|-37|-4|14|-9|15|-79|25.0|-5|-84|26.6|
省1
445: 2016/04/10(日)12:54 ID:WcKpSj2W0(7/22) AAS
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
03.東京都国立−−2009|-323|-13|-3|15|10|11|-52|15.7|-1|-52|16.0|
03.東京都国立−−2010|-322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|--|-56|17.3|
02.東京都国立−−2011|-322|-13|-1|21|21|-8|-64|19.8|--|-64|19.8|
02.東京都国立−−2012|-325|-15|-9|18|13|13|-68|20.9|-5|-73|22.4|
03.東京都国立−−2013|-323|-22|10|15|11|10|-67|20.7|-3|-70|21.6|理V1
02.東京都国立−−2014|-318|-24|-6|21|16|-9|-76|23.8|-1|-77|24.2|
03.東京都国立−−2015|-326|-20|11|18|11|-6|-66|20.2|-1|-67|20.5|
省1
446: 2016/04/10(日)12:55 ID:WcKpSj2W0(8/22) AAS
東京一工・・・
日比谷は40% 西は30% 国立は20%
で安定するかもね
447: 2016/04/10(日)12:56 ID:WcKpSj2W0(9/22) AAS
東京一工+国医 だあ><
448: 2016/04/10(日)13:00 ID:n4ObCG/k0(1/4) AAS
西も国立も足踏みだなあ・・・結局日比谷の一人勝ち
449: 2016/04/10(日)13:22 ID:WcKpSj2W0(10/22) AAS
東大も 50 30 20 で安定
450(2): 2016/04/10(日)13:55 ID:zy2GR0yW0(1/2) AAS
でもこの調子で日比谷が東大70〜80名超えになったら大半の私学は価値なくなるな。
開成、麻布、桜蔭くらいまでで駒東くらいから微妙になってくるわ。
女子校は進学実績とは別の意味で需要はあるだろうけどな。
451: 2016/04/10(日)13:57 ID:WcKpSj2W0(11/22) AAS
>>450
男女共学同数だとどうだろうね?
452: ↑ 2016/04/10(日)14:16 ID:AlHRNww20(1) AAS
438
小石川の外医1→3と武蔵の国医3→6はどこからのソ−ス?
小石川HPにはないし、武蔵は未発表だけど。
453(1): 2016/04/10(日)15:02 ID:qjCQD2rX0(1) AAS
結局重点校では日比谷西クニタチの三校にしか恩恵がなかったな
戸山青山立川八王子東は負け組重点校のレッテルが色濃くなっちゃったし
特に戸山立川は地に堕ちて名門の看板が台無し
本当どうするの?この二校
戸山は医学部特化とか言ってるけど、そんなレベルの生徒に来てもらえるか甚だ疑問
立川なんか何ら青写真描けなくて青色吐息じゃねーか
それに比べたら、まだもとの定位置に戻っただけの青山や、設立意義自体が無くなった八王子東にとってはたいしたダメージではないけどね
454: 2016/04/10(日)15:06 ID:WcKpSj2W0(12/22) AAS
>>440
白鴎は東大だけがすごいのがすごい
455(2): 2016/04/10(日)15:11 ID:n4ObCG/k0(2/4) AAS
>>453
2001年の重点校制度が、
当時ろくな進学実績を残せてなかった日比谷を入れた時点で、
日比谷のための制度でしかなかったからな
外部リンク[pdf]:meimonkouritsu.com
他は単なるかませ犬
日比谷回顧爺連中が、自分らの目の黒いうちに復権を目指しただけで
結果こうなることは分かりきってたようなもんだな
日比谷さえトップ校になれば、他が没落しようが関係ないってことなんだろう
456(1): 2016/04/10(日)15:18 ID:WcKpSj2W0(13/22) AAS
>>455
日比谷にみあった努力を、●翼職員が必死にしたか?
457: 2016/04/10(日)15:23 ID:vrrQ9mfb0(1) AAS
日比谷、西、国分寺は東大推薦通るのに国立は通らないの、校内の選び方変なの?校風でるねえ
458(1): 2016/04/10(日)15:26 ID:n4ObCG/k0(3/4) AAS
>>456
努力って、2001年の時点で重点校化されてからの事でしょ
元は重点校として選ばれるような実績はなかったわけだし(歴史は有るにせよ)
459: 2016/04/10(日)17:34 ID:6OK+t15q0(1) AAS
>>450
でも私学には20人以上の学校がそれなりに多数あるからな。
選択肢の幅があるのはやはり意味がある。
中受しないで都立高狙いだと日比谷取れないと後は全部ダメ。
日比谷に行けるならその理屈もありだけど、受からない可能性を考えたら中受でそこそこの私立に行っておくのも一つの手法だと思う。
460: 2016/04/10(日)20:15 ID:WcKpSj2W0(14/22) AAS
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
05.東京都戸山−−2009|-318|--5|-3|-8|-6|-6|-27|-8.4|-1|-28|-8.8|
05.東京都戸山−−2010|-325|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|--|-23|-7.0|
05.東京都戸山−−2011|-323|--7|-3|-4|-6|-6|-26|-8.0|-3|-29|-8.9|
05.東京都戸山−−2012|-317|-10|-3|-3|12|-3|-31|-9.7|-1|-32|10.0|
06.東京都戸山−−2013|-320|-10|-1|-8|-7|-3|-29|-9.0|-1|-30|-9.3|
07.東京都戸山−−2014|-328|--6|-4|-7|-6|-4|-27|-8.2|--|-27|-8.2|
06.東京都戸山−−2015|-316|-11|-3|14|-5|-5|-38|12.0|-2|-40|12.6|
省1
461: 2016/04/10(日)20:18 ID:WcKpSj2W0(15/22) AAS
戸山・青山は、日比谷の不合格Aの最上位20名を特別枠で獲ればいい。
必ずその中に東大国医レベルが1名はいるから。補欠無し。
同様に、国立の受け皿を立川が。
西の受け皿は、、、、、どこだろw
462: 2016/04/10(日)20:21 ID:WcKpSj2W0(16/22) AAS
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
09.東京都青山−−2009|-281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|--|--9|-3.2|
06.東京都青山−−2010|-285|---|-1|-5|11|-3|-20|-7.0|--|-20|-7.0|
06.東京都青山−−2011|-279|---|-1|-6|-5|-1|-13|-4.6|--|-13|-4.6|
11.東京都青山−−2012|-278|--2|-2|-2|-4|--|-10|-3.5|--|-10|-3.5|
11.東京都青山−−2013|-285|--1|--|-6|-7|--|-14|-4.9|-1|-15|-5.2|
06.東京都青山−−2014|-282|--3|-2|12|-5|-2|-24|-8.5|--|-24|-8.5|
08.東京都青山−−2015|-275|--6|-2|-5|10|-2|-25|-9.0|--|-25|-9.0|
省1
463: 2016/04/10(日)20:24 ID:WcKpSj2W0(17/22) AAS
順.都−種校−−−−−|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県−別名−−−−−|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
06.東京都立川−−2009|-323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|--|-19|-5.8|
07.東京都立川−−2010|-310|--1|-1|-5|-4|-3|-14|-4.5|--|-14|-4.5|
11.東京都立川−−2011|-330|--1|-1|-1|-5|-2|-10|-3.0|--|-10|-3.0|
07.東京都立川−−2012|-321|--2|-1|-4|11|-2|-20|-6.2|--|-20|-6.2|
08.東京都立川−−2013|-310|--5|-4|-5|-9|-2|-25|-8.0|-1|-26|-8.3|
08.東京都立川−−2014|-317|--2|-2|-8|10|-2|-24|-7.5|-1|-25|-7.8|
09.東京都立川−−2015|-321|--4|-3|-9|-9|-2|-27|-8.4|--|-27|-8.4|
省1
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 539 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.011s