■■■■ 大阪府立高校文理科設置校11 ■■■■ (688レス)
上下前次1-新
607: 2022/03/14(月)22:50 ID:ZXVrShNQ0(1) AAS
2022大阪府立高校−旧帝一工+神戸+阪公の内訳(前期日程・計10人以上)
☆は公式発表済み
(豊中は未発表、咲花は咲くやこの花の略)
高校名 |卒業| 東 | 京 | 一 | 阪 | 他 | 神 | 公 | . 合 |
−−− |生数| 大 | 大 | 工 | 大 | 帝 | 大 | 大 | . 計 |
北野-- | 312.| 14 | 90 | -1 | 61 | -7 | 16 | 19 | 208 |
天王寺 | 354.| -2 | 54 | -5 | 50 | 16 | 33 | 23 | 183 |
三国丘 | 313.| -1 | 19 | -2 | 70 | 10 | 28 | 46 | 176 |
茨木-- | 358.| -2 | 22 | -- | 64 | -5 | 24 | 17 | 134 |
四條畷 | 356.| -- | -6 | -- | 41 | -9 | 30 | 46 | 132 |
大手前 | 351.| -1 | -9 | -- | 54 | -- | 21 | 39 | 124 |
高津-- | 351.| -- | -7 | -- | 34 | -3 | 25 | 43 | 112 | ☆
生野-- | 350.| -- | -5 | -- | 11 | -4 | 20 | 39 | -79 |
春日丘 | 318.| -- | -1 | -- | 11 | -1 | 13 | 36 | -62 |
泉陽-- | 357.| -- | -- | -- | -9 | -5 | -9 | 30 | -53 |
岸和田 | 317.| -- | -2 | -- | 15 | -2 | -9 | 23 | -51 |
寝屋川 | 413.| -- | -1 | -- | -3 | -- | -8 | 22 | -34 |
池田-- | 353.| -- | -1 | -- | -5 | -1 | -1 | 17 | -25 |
千里-- | 269.| -- | -- | -- | -- | -1 | -- | 21 | -22 |
八尾-- | 313.| -- | -1 | -- | -5 | -1 | -2 | 12 | -21 |
富田林 | 238.| -- | -- | -- | -1 | -- | -1 | 18 | -20 |
三島-- | 351.| -- | -- | -- | -2 | -1 | -5 | -9 | -17 |
住吉-- | 272.| -1 | -- | -- | -- | -- | -2 | 12 | -15 |
鳳---- | 320.| -- | -- | -- | -1 | -2 | -- | -9 | -12 |
咲花-- | ---.| -- | -1 | -- | -2 | -- | -2 | -6 | -11 |
箕面-- | 351.| -- | -- | -- | -1 | -- | -3 | -7 | -11 |
和泉-- | 354.| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -11 |
清水谷 | 276.| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -10 |
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 81 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.005s