【VTuber】#4449 ID無し
スレへ戻る
レス集計
1: >>19 (8.83点)
2: んな (6.00点)
3: >>589 (5.79点)
4: >>863 (5.00点)
5: >>161 (4.17点)
6: >>190 (4.00点)
6: >>90 (4.00点)
8: >>416 (3.83点)
9: >>554 (3.67点)
10: >>36 (3.37点)
11: >>460 (3.00点)
11: >>520 (3.00点)
11: >>797 (3.00点)
11: >>883 (3.00点)
11: 草 (3.00点)
16: >>136 (2.83点)
17: >>240 (2.50点)
17: >>576 (2.50点)
17: >>76 (2.50点)
17: >>768 (2.50点)
17: >>840 (2.50点)
22: >>327 (2.33点)
22: >>677 (2.33点)
24: >>767 (2.25点)
24: >>8 (2.25点)
26: >>306 (2.17点)
27: >>521 (2.00点)
27: >>552 (2.00点)
27: >>575 (2.00点)
27: >>636 (2.00点)
27: >>743 (2.00点)
27: >>764 (2.00点)
33: >>702 (1.83点)
33: >>801 (1.83点)
35: >>808 (1.75点)
36: >>425 (1.67点)
37: >>385 (1.58点)
37: >>838 (1.58点)
37: (ᐡ o̴̶̷̤ ﻌ o̴̶̷̤ ᐡ) (1.58点)
40: >>102 (1.50点)
40: >>126 (1.50点)
40: >>259 (1.50点)
40: >>293 (1.50点)
40: >>393 (1.50点)
40: >>494 (1.50点)
40: >>5 (1.50点)
40: >>525 (1.50点)
40: >>64 (1.50点)
40: >>781 (1.50点)
40: 速報 (1.50点)
51: うんうん (1.44点)
52: >>410 (1.44点)
53: >>173 (1.33点)
53: >>211 (1.33点)
53: >>359 (1.33点)
53: >>537 (1.33点)
53: >>640 (1.33点)
53: >>745 (1.33点)
53: >>787 (1.33点)
53: >>814 (1.33点)
53: >>887 (1.33点)
62: >>785 (1.25点)
62: >>870 (1.25点)
64: >>150 (1.17点)
65: >>923 (1.08点)

ヘルプ
レス集計はアンケートスレでの使用を想定した機能です。1レス1点として集計します。1レスに2行以上ある場合は1点を分割して各行に割り振ります。5行の場合は1行0.2点ずつです。同一IDの複数レスは新しいレスが有効となります。1点以下のキーワードは表示しません。
コピペ用


ぬこの手 ぬこTOP 0.045s