[過去ログ] 【日テレ日22半】若草物語-恋する姉妹と恋せぬ私-part3【堀田真由 仁村紗和 畑芽育 長濱ねる】 (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
17: 11/22(金)16:47 ID:mk7dUfBs(1) AAS
フライデー
世帯視聴率&コア視聴率(1話、2話)
■嘘解き 1話 世7.1(コ2.3) 2話世6.5(コ1.9)
■モンスター 1話 世6.5(コ1.6) 2話世5.9(コ1.4)
■Qrosの女 1話 世1.6(コ0.3) 2話世1.3(コ0.3)
■民王R 1話 世7.8(コ1.7) 2話世3.7(コ0.9)
■オクラ 1話 世7.8(コ2.3) 2話世5.8(コ1.0)
■クズ 1話 世6.6(コ2.3) 2話世5.5(コ2.0)
■相棒 1話 世12.6(コ2.6) 2話世11.2(コ2.3)
■全領域 1話 世6.5(コ1.8) 2話世4.5(コ1.4)
■トラベル 1話 世11.3(コ2.3) 2話世11.0(コ1.7)
■宝物 1話 世5.1(コ1.7) 2話世5.1(コ1.7)
■ライオン 1話 世5.1(コ1.6) 2話世6.3(コ1.8)
■無能の鷹 1話 世3.9(コ0.8) 2話世4.1(コ1.0)
■カルテ 1話 世5.4(コ1.3) 2話世6.6(コ1.7)
■潜入兄妹 1話 世4.3(コ1.3) 2話世3.4(コ1.2)
■バントマン 1話 世3.1(コ1.0) 2話世1.8(コ1.0)
■海ダイ 1話 世11.0(コ3.4) 2話世9.3(コ3.3)
■ダイアリー 1話 世3.4(コ1.1) 2話世2.3(コ0.5)
■若草物語 1話 世4.4(コ1.8) 2話世4.0(コ1.8)
今期のドラマの中で世帯は下位なのにコアは上位なんだな
TVerのグッド数もわりと多めだし年寄りが多いネットやfillmarkでは評判悪いけど若い人には受けてるのか
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 985 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.206s